| Fotos que passen a la Ronda 2 |
|---|
| FIL DE COLOR | Concursant: PANTONE (23 punts) |  |
|
| AZAFRAN | Concursant: OLAINIDISLOF (16 punts) |  |
|
| PARKING DE COLORS | Concursant: CALID (13 punts) |  |
|
| GALL CAMUFLAT | Concursant: TUPPERWARE LENS (13 punts) |  |
|
| ORGULLO DEI | Concursant: RED HOT CHILI PEPPER (12 punts) |  |
|
| OCRE | Concursant: ROQUETA (12 punts) |  |
|
| BARÇINESTRA | Concursant: TUPPERWARE LENS (10 punts) |  |
|
| COLORS INFANTILS | Concursant: ICATFM (7 punts) |  |
|
| DUNA BICOLOR | Concursant: BLACK IS BLACK (6 punts) |  |
|
| ARC DE SANT MARTÍ | Concursant: XORDIET (6 punts) |  |
|
| Foto més votada (8 vots) |
|---|
| FIL DE COLOR | Concursant: PANTONE |  |
|
| Foto més votada amb 4 punts (5 vegades) |
|---|
| FIL DE COLOR | Concursant: PANTONE |  |
|
| Concursant amb més fotos votades (3 fotos) |
|---|
| BLACK IS BLACK |
| CALID |
| OLAINIDISLOF |
| RED HOT CHILI PEPPER |
| Concursant sense cap foto votada (Cactus) |
|---|
| JPG |
| PAPALLONA |
| Concursant més votat (26 punts) |
|---|
| PANTONE |