| Fotos que passen a la Ronda 2 |
|---|
| SENSE CONTRARI | Concursant: NISININO (13 punts) |  |
|
| PERILL I ALEGRIA | Concursant: SIBIUMS (13 punts) |  |
|
| A LA CONTRA | Concursant: NISININO (12 punts) |  |
|
| SOL Y SOMBRA | Concursant: PATXANGA (10 punts) |  |
|
| CONTRARIOS O COMPLEMENTARIOS | Concursant: BLANCO Y NEGRO (8 punts) |  |
|
| DOS PUNTS DE VISTA | Concursant: NISININO (7 punts) |  |
|
| AGAFAT FORTIII | Concursant: CONTRASTE (6 punts) |  |
|
| BODEGON CONTRA NATURA | Concursant: GUERRAYPAZ (6 punts) |  |
|
| GUERRA Y PAZ | Concursant: GUERRAYPAZ (5 punts) |  |
|
| Foto més votada (6 vots) |
|---|
| PERILL I ALEGRIA | Concursant: SIBIUMS |  |
|
| A LA CONTRA | Concursant: NISININO |  |
|
| Foto més votada amb 4 punts (2 vegades) |
|---|
| BODEGON CONTRA NATURA | Concursant: GUERRAYPAZ |  |
|
| CONTRARIOS O COMPLEMENTARIOS | Concursant: BLANCO Y NEGRO |  |
|
| PERILL I ALEGRIA | Concursant: SIBIUMS |  |
|
| SENSE CONTRARI | Concursant: NISININO |  |
|
| SOL Y SOMBRA | Concursant: PATXANGA |  |
|
| Concursant amb més fotos votades (3 fotos) |
|---|
| FLORETA |
| GUERRAYPAZ |
| NISININO |
| Concursant sense cap foto votada (Cactus) |
|---|
| KEAT |
| Concursant més votat (32 punts) |
|---|
| NISININO |