Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2012 Agost
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG 2012


NAME: Vallimeteo            CITY: Vallirana             STATE: Catalonia           
ELEV:  319.7 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    27.4   36.1  17:05   23.4  00:15    0.0   20.6     0.0  3.8    17.7  13:28   W
02    27.1   32.3  16:48   22.3  22:17    0.0   16.1     0.0  1.1    14.5  14:58   SE
03    26.3   33.4  14:47   21.3  23:58    0.0   16.2     0.0  1.1    12.9  13:13   WSW
04    25.5   32.3  15:18   20.9  03:31    0.0   14.9     0.0  2.0    17.7  15:19   W
05    25.6   33.1  16:10   21.0  06:54    0.0   15.7     0.0  1.5    12.9  11:49   W
06    23.8   30.2  15:20   20.2  10:26    0.0   12.4     9.7  2.7    16.1  05:56   ESE
07    23.8   30.6  15:10   19.4  06:29    0.0   12.0     0.0  1.7    11.3  12:49   WSW
08    25.9   34.1  17:02   20.3  02:55    0.0   16.0     0.0  2.3    14.5  19:12   W
09    27.7   35.4  16:30   22.5  03:18    0.0   19.1     0.0  3.2    19.3  17:55   W
10    27.7   34.2  15:40   23.8  00:36    0.0   19.2     0.0  0.9    12.9  09:21   WSW
11    27.6   35.4  17:10   23.4  23:59    0.0   19.9     0.0  1.2    14.5  18:34   SW
12    23.3   26.8  09:30   21.7  06:08    0.0   10.6     0.0  0.7     8.0  00:04   W
20    30.9   35.6  16:13   26.7  23:58    0.0   23.1     0.0  3.7    24.1  18:03   W
21    26.6   26.8  00:47   26.0  00:24    0.0   14.5     0.0  2.8     0.0  00:00   WSW
22    26.6   26.6  00:59   26.6  00:00    0.0   14.9     0.0  3.2     0.0  00:00   W
23    26.6   26.6  00:59   26.6  00:00    0.0   14.9     0.0  3.2     0.0  00:00   W
24    26.6   26.6  00:59   26.6  00:00    0.0   14.9     0.0  3.2     0.0  00:00   W
25    26.6   26.6  00:59   26.6  00:00    0.0   14.9     0.0  3.2     0.0  00:00   W
26    26.6   26.6  00:59   26.6  00:00    0.0   14.9     0.0  3.2     0.0  00:00   W
27    26.6   26.6  00:59   26.6  00:00    0.0   14.9     0.0  3.2     0.0  00:00   W
28    26.6   26.6  00:59   26.6  00:00    0.0   14.9     0.0  3.2     0.0  00:00   W
29    26.6   26.6  00:59   26.6  00:00    0.0   14.9     0.0  3.2     0.0  00:00   W
30    24.3   28.4  11:29   21.9  12:44    0.0   12.3    34.8  0.6    12.9  23:13   E
31    20.7   28.7  18:29   15.8  08:01    0.0    7.1    28.4  5.6    25.7  09:44   W
---------------------------------------------------------------------------------------
      26.1   36.1     1    15.8    31     0.0  368.6    72.9  2.5    25.7    31    WSW

Max >=   32.2:  10
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   34.8 mm ON 08/30/2012
Days of Rain: 3 (> 0.254 mm) 3 (> 2.54 mm) 2 (> 25.4 mm)