Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2012 Setembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2012


NAME: Vallimeteo            CITY: Vallirana             STATE: Catalonia           
ELEV:  319.7 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    19.0   27.0  18:27   16.4  09:31    0.0    6.1     0.0  5.9    24.1  12:58   W
02    19.4   27.7  15:46   15.1  07:33    0.0    5.5     0.0  3.5    16.1  16:41   W
03    21.6   29.9  16:39   16.7  07:41    0.0    8.9     0.0  5.7    17.7  02:02   W
04    22.3   30.0  15:02   17.5  07:51    0.0    9.8     0.0  4.9    32.2  03:28   W
05    22.9   32.0  15:04   18.8  06:05    0.0   12.7     0.0  3.5    14.5  08:46   WSW
06    24.0   29.4  15:46   20.8  02:22    0.0   12.2     0.0  3.6    22.5  19:13   W
07    24.2   31.2  15:36   20.4  07:59    0.0   13.4    28.4  2.4    12.9  02:19   W
08    23.4   29.1  14:04   19.5  07:01    0.0   10.7     0.0  3.9    20.9  17:30   W
09    23.3   27.9  14:53   20.1  07:56    0.0   10.2     0.0  5.1    20.9  12:55   W
10    24.0   28.8  14:58   21.8  00:55    0.0   12.5     0.0  2.3    20.9  15:14   WSW
11    24.0   30.6  16:12   21.6  00:31    0.0   14.0     0.0  2.1    14.5  16:18   W
12    23.5   30.4  13:46   19.4  23:46    0.0   11.8     0.0  3.7    27.4  16:58   SW
13    20.4   28.4  17:38   16.5  06:59    0.0    7.4     0.0  4.8    24.1  15:37   W
14    21.2   29.3  14:45   16.3  07:39    0.0    8.0     0.0  5.1    19.3  16:06   W
15    22.6   29.8  17:20   18.9  07:25    0.0   10.8     0.0  1.6    14.5  05:20   E
16    20.7   20.9  10:17   19.6  00:04    0.0    3.4     0.0  0.0     4.8  05:03   E
17    20.9   20.9  00:00   20.9  00:59    0.0    4.6     0.0  0.0     0.0  00:00   E
18    20.9   20.9  00:00   20.9  00:59    0.0    4.6     0.0  0.0     0.0  00:00   E
19    20.8   20.9  00:00   19.6  22:16    0.0    3.4     0.0  0.2     6.4  23:01   ENE
20    20.2   21.8  18:28   19.4  04:36    0.0    4.1     0.0  1.4    14.5  17:37   W
21    22.8   28.1  17:16   20.2  21:24    0.0   10.5     0.0  0.8    14.5  14:59   SW
22    23.0   28.5  15:29   20.4  09:37    0.0   11.0     0.0  0.3     9.7  14:52   SE
23    22.6   25.1  16:01   20.9  02:55    0.0    8.4     0.0  2.9    27.4  23:53   WSW
24    23.0   27.9  17:16   20.6  06:51    0.0   10.7     0.0 15.2    41.8  11:23   W
25    21.0   24.9  14:02   18.7  03:53    0.0    6.2     0.0  8.5    27.4  15:05   W
26    18.6   23.2  14:04   13.6  17:53    0.0    0.1     0.0  8.8    41.8  16:05   W
27    16.3   21.9  15:51   12.1  02:58    2.4    0.0     0.0  0.1     6.4  11:41   ESE
28    17.9   22.5  17:31   15.2  02:51    0.0    0.9     1.0  0.7    17.7  15:01   E
29    20.1   22.8  14:03   17.1  08:49    0.0    2.9    32.5  1.0    12.9  13:15   E
30    19.3   22.2  01:12   15.0  08:22    0.0    0.5    23.4  4.2    12.9  11:18   W
---------------------------------------------------------------------------------------
      21.5   32.0     5    12.1    27     2.4  225.6    85.3  3.4    41.8    24    W

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   32.5 mm ON 09/29/2012
Days of Rain: 4 (> 0.254 mm) 3 (> 2.54 mm) 2 (> 25.4 mm)