Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2012 Octubre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2012


NAME: Vallimeteo            CITY: Vallirana             STATE: Catalonia           
ELEV:  319.7 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    19.3   24.4  15:11   13.5  08:48    0.0    1.1     0.0  6.2    20.9  16:48   W
02    18.1   26.6  14:56   14.1  04:52    0.0    3.6     0.0  1.5     9.7  11:24   WSW
03    19.4   23.8  16:09   15.8  08:45    0.0    2.6     0.0  3.2    16.1  13:32   W
04    21.6   28.5  14:45   19.6  20:15    0.0   10.3     0.0  3.0    16.1  10:10   W
05    21.7   26.7  16:30   18.1  08:12    0.0    7.3     0.0  0.6     9.7  13:20   SW
06    22.0   25.9  14:49   19.3  10:52    0.0    7.7     0.0  0.9    11.3  12:33   SW
07    21.7   28.7  14:34   18.1  07:18    0.0    9.1     0.0  2.3    17.7  01:11   W
08    21.9   27.1  16:57   17.8  07:37    0.0    7.4     0.0  2.8    20.9  17:41   W
09    22.7   27.3  16:51   20.0  06:32    0.0    9.6     0.0  3.4    20.9  15:49   W
10    23.3   26.5  14:49   21.3  20:52    0.0   10.0     0.0  1.2    12.9  14:38   SW
11    21.5   24.7  04:42   18.4  07:55    0.0    5.8     0.0  3.3    20.9  04:52   WSW
14    19.1   22.0  15:39   14.3  23:59    0.3    0.0     0.0  9.7    24.1  14:13   W
15    14.2   20.6  17:30   10.0  08:13    5.5    0.0     0.0  7.8    24.1  01:44   W
16    15.4   21.2  15:02   10.0  07:38    4.9    0.0     0.0  6.1    17.7  15:37   W
17    17.5   17.5  00:00   17.5  00:00    1.5    0.0     0.0  9.7    14.5  00:00   NW
18    17.5   17.5  00:00   17.5  00:00    1.5    0.0     0.0  9.7    14.5  00:00   NW
19    17.5   17.5  00:00   17.5  00:00    1.5    0.0     0.0  9.7    14.5  00:00   NW
20    30.4   33.8  12:55   23.0  22:48    0.0   18.1     0.0  0.5    11.3  18:08   SW
21    21.8   26.4  07:47   14.5  22:06    0.0    3.8     0.0  0.6    12.9  13:50   ESE
22    19.1   21.0  08:54   15.7  23:25    0.0    0.0     0.0  0.0     8.0  08:39   ENE
23    17.5   22.9  15:53   14.9  07:47    0.0    1.0     0.0  0.6    12.9  16:10   WSW
24    17.9   24.8  14:41   15.2  07:01    0.0    3.0     0.0  1.2    12.9  02:29   WSW
25    19.9   22.8  23:48   17.4  00:00    0.0    3.2     0.0  0.0     4.8  16:20   WSW
26    21.3   28.7  10:34   15.6  18:59    0.0    6.9     0.0  6.0    38.6  20:31   W
27    15.1   20.1  16:49    8.5  23:56    7.3    0.0     0.0  5.5    37.0  20:10   W
28     9.1   13.3  15:54    5.3  07:29   16.3    0.0     0.0 14.4    46.7  11:03   W
29     8.5    8.8  23:00    8.1  23:41   17.8    0.0     0.0  1.0     6.4  23:03   WSW
30    10.4   15.5  23:55    6.4  04:48   13.3    0.0     0.0  0.9    12.9  22:34   WSW
31    15.2   18.3  04:26   11.6  21:12    6.1    0.0     0.0  6.8    29.0  13:18   W
---------------------------------------------------------------------------------------
      18.6   33.8    20     5.3    28    75.9  110.6     0.0  4.1    46.7    28    W

Max >=   32.2:  1
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    0.0 mm ON --/--/----
Days of Rain: 0 (> 0.254 mm) 0 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)