Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2012 Novembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV 2012


NAME: Vallimeteo            CITY: Vallirana             STATE: Catalonia           
ELEV:  319.7 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    14.3   17.7  14:31   11.3  04:35    6.9    0.0     0.0 11.6    33.8  08:06   W
02    16.0   19.4  14:14   13.0  06:30    3.8    0.0     0.0 11.2    29.0  20:30   W
03    16.2   19.5  13:15   14.3  23:56    2.6    0.0     0.0  6.8    19.3  01:15   W
04    17.1   20.7  13:24   14.4  00:00    1.4    0.0     0.0  6.3    27.4  15:37   W
05    13.2   15.2  12:48   10.6  08:10    9.8    0.0     0.0  9.1    25.7  05:08   W
06    10.9   13.7  15:36    9.4  05:39   12.2    0.0     0.0  6.1    20.9  11:15   W
07    10.9   16.7  12:45    6.5  07:46   12.1    0.0     0.0  3.6    12.9  04:40   WSW
08    12.9   17.4  13:59    9.7  01:21    8.6    0.0     0.0  3.8    17.7  12:40   W
09    14.3   18.5  14:46   11.1  00:00    6.4    0.0     0.0  2.3    16.1  10:01   WSW
10    15.4   18.4  14:51   13.0  23:24    4.7    0.0     0.0  5.2    17.7  12:48   W
11    12.0   14.3  15:02   10.0  21:20   11.1    0.0     0.0  1.8    14.5  07:58   E
12    11.3   15.9  15:28    9.5  08:27   10.1    0.0     0.0  5.4    14.5  16:32   W
13    11.7   15.3  19:20    9.3  07:05   10.9    0.0     0.0  3.6    17.7  19:48   WNW
14    15.4   17.1  14:59   14.2  23:24    4.8    0.0     0.0  1.3    14.5  02:26   E
15    15.2   21.6  13:57   12.2  06:37    2.6    0.0     0.0  0.7    12.9  06:55   E
16    15.7   21.0  10:22   13.5  00:00    1.9    0.0     0.0  2.1    16.1  14:35   W
17    17.4   19.7  12:15   14.7  00:00    2.0    0.0     0.0  1.3     9.7  11:24   ESE
18    16.6   19.8  03:37   12.9  23:56    3.6    0.0     0.0  0.5    12.9  13:53   E
19    13.0   16.5  14:56   11.3  21:22    8.0    0.0     0.0  5.2    16.1  12:05   W
20    13.8   19.9  13:48   10.4  07:57    5.7    0.0     0.0  5.2    19.3  04:59   W
21    14.5   16.1  06:43   12.1  23:34    7.6    0.0     0.0  0.7     9.7  08:34   WSW
22    13.4   18.6  14:41   10.8  07:44    6.5    0.0     0.0  3.0    11.3  18:42   W
23    12.9   16.1  16:59   10.4  02:06    9.2    0.0     0.0  5.4    17.7  22:05   W
24    14.7   16.9  14:35   13.2  23:56    5.9    0.0     0.0  4.6    17.7  10:03   WNW
25    13.8   17.0  14:19   11.0  06:07    7.8    0.0     0.0  0.9    11.3  00:05   WSW
26    14.2   15.4  11:04   10.9  21:29    9.3    0.0     0.0  2.4    12.9  18:31   WNW
27     9.4   11.3  22:46    7.6  17:32   16.0    0.0     0.0  2.7    14.5  16:55   W
28     9.6   10.6  00:26    8.5  02:08   15.8    0.0     0.0  1.2     9.7  02:26   WSW
---------------------------------------------------------------------------------------
      13.8   21.6    15     6.5     7   207.5    0.0     0.0  4.1    33.8     1    W

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    0.0 mm ON --/--/----
Days of Rain: 0 (> 0.254 mm) 0 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)