Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2013 Gener
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN 2013


NAME: Vallimeteo            CITY: Vallirana             STATE: Catalonia           
ELEV:  319.7 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     8.4   12.7  15:22    6.7  09:48   15.5    0.0     0.0  3.8    20.9  01:58   W
02     9.3   14.9  14:18    5.6  05:42   14.5    0.0     0.0  4.1    16.1  01:50   W
03     8.6    9.1  22:32    8.0  23:38   17.6    0.0     0.0  2.1     6.4  22:40   W
04     8.8   10.2  06:00    7.8  05:04   16.8    0.0     0.0  6.8    17.7  07:24   W
05    14.1   14.2  23:44   14.0  23:51    7.6    0.0     0.0  8.8    16.1  23:44   WSW
13     7.0    8.9  03:35    5.8  12:43   19.8    0.0     1.0  7.5    24.1  03:40   W
14     6.7   11.1  14:14    3.7  03:38   19.7    0.0     0.0 10.6    27.4  11:07   W
15     6.8   10.6  14:32    3.3  05:50   20.5    0.0     0.0 11.9    45.1  12:35   W
16     9.0   12.0  15:09    5.5  02:14   17.2    0.0     0.0 12.0    43.5  16:24   W
17     9.0   14.3  14:43    6.4  03:37   14.4    0.0     0.0  4.2    19.3  16:03   W
18     8.6   13.9  23:54    5.9  09:01   15.2    0.0     0.0  2.1    24.1  23:49   W
19    13.1   16.2  18:25    7.7  23:38   11.5    0.0    10.7 11.0    41.8  10:29   W
20     8.8   10.0  13:54    6.9  07:10   17.8    0.0     1.0 13.2    41.8  20:26   W
21     9.9    9.9  00:00    9.9  00:00   15.2    0.0     0.0  8.8    30.6  19:52   W
22     9.9    9.9  00:00    9.9  00:00   15.2    0.0     0.0  8.4    27.4  04:04   W
23     9.9    9.9  00:00    9.9  00:00   15.2    0.0     0.0 14.6    45.1  13:18   W
24     9.9    9.9  00:00    9.9  00:00   15.2    0.0     0.0  6.3    35.4  00:18   W
25     9.7    9.9  00:00    6.3  23:47   18.4    0.0     0.0 11.5    32.2  01:30   W
26     8.4   14.7  13:16    5.0  06:09   15.3    0.0     0.0  3.1    19.3  07:22   W
27    10.6   14.1  12:58    7.7  09:43   13.4    0.0     0.0  2.6    20.9  23:56   W
28    10.6   14.9  17:11    7.5  07:11   12.8    0.0     0.0  9.8    33.8  08:52   W
29    10.2   16.2  15:28    6.5  06:38   12.6    0.0     0.0  4.7    17.7  12:43   W
30    13.0   19.4  16:36    9.2  08:50    7.3    0.0     0.0  5.3    24.1  06:46   W
31    14.4   21.3  13:47   10.9  06:07    4.0    0.0     0.0  4.1    16.1  04:49   WSW
---------------------------------------------------------------------------------------
       9.8   21.3    31     3.3    15   352.6    0.0    12.7  7.4    45.1    15    W

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   10.7 mm ON 01/19/2013
Days of Rain: 3 (> 0.254 mm) 1 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)