Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2013 Febrer
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB 2013


NAME: Vallimeteo            CITY: Vallirana             STATE: Catalonia           
ELEV:  319.7 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    15.0   19.1  13:06   12.7  04:58    4.4    0.0     0.0  8.3    33.8  22:26   W
02    10.2   15.4  00:13    6.5  23:57   13.3    0.0     0.0 19.7    46.7  15:42   W
03     7.5   11.2  16:16    3.8  06:46   19.5    0.0     0.0 12.3    32.2  13:12   W
04     9.0   16.3  16:51    3.9  04:24   14.8    0.0     0.0  4.9    20.9  09:45   W
05    11.6   17.3  15:03    7.4  08:45   10.8    0.0     0.0  9.5    35.4  20:22   W
06     7.7   11.7  00:00    4.4  23:50   18.5    0.0     0.0 18.2    46.7  00:54   W
07     6.1   10.8  13:31    2.6  06:01   20.9    0.0     0.0 10.4    33.8  04:13   W
08     5.1    8.8  13:46    1.8  07:21   23.5    0.0     0.0  1.0    12.9  00:00   W
09     6.2   13.1  14:37    2.3  08:42   19.1    0.0     0.0  6.7    27.4  20:57   W
10     7.8   14.1  14:39    2.8  06:44   17.8    0.0     0.0  5.3    25.7  23:57   WSW
11     7.3   10.0  00:00    4.7  08:22   19.8    0.0     0.0 17.7    53.1  22:17   W
12     8.5   12.5  15:57    3.4  08:40   18.7    0.0     0.0 14.3    45.1  01:51   W
13     7.3   11.0  00:00    4.4  08:28   19.1    0.0     0.0  5.2    14.5  09:58   WSW
14     9.0   12.4  12:01    6.5  02:43   16.0    0.0     6.6  0.9    12.9  21:14   S
15    10.1   17.3  15:05    6.6  06:08   11.5    0.0     0.0  3.1    16.1  03:51   W
16    10.4   12.3  13:36    9.6  00:35   13.3    0.0     0.0  5.4    24.1  15:36   WNW
17    11.5   15.0  15:36    9.9  00:55   10.6    0.0     0.0  0.1     8.0  16:08   E
18    12.1   14.1  10:03   10.4  23:47   10.9    0.0     0.0  0.1     9.7  15:13   ESE
19     9.4   10.4  00:00    7.5  22:46   16.9    0.0     0.0  0.0     4.8  01:42   E
20    10.3   18.8  14:25    6.6  07:33   10.1    0.0     0.0  3.2    17.7  19:07   WSW
21    11.1   13.9  14:17    8.5  00:51   12.8    0.0     0.0  0.6     9.7  17:27   S
22     9.5   14.4  06:08    5.4  15:12   15.2    0.0     0.0  0.3     9.7  02:12   ENE
23     4.3    8.5  00:00    1.7  21:17   23.8    0.0     0.0  3.5    12.9  11:43   W
24     3.5   10.0  16:54    0.0  08:02   24.0    0.0     0.0 11.3    30.6  09:08   W
25     1.2    1.4  22:14    0.8  23:41   31.0    0.0     0.0  0.0     3.2  22:27   SW
26     4.9   13.4  14:46    0.8  00:08   20.2    0.0     0.0  3.5    17.7  17:46   WSW
27     8.7   14.3  16:27    3.4  08:48   17.1    0.0     0.0  0.9     9.7  22:08   ESE
28     9.0    9.5  06:09    5.8  00:00   19.2    0.0     2.0  0.2     8.0  01:38   N
---------------------------------------------------------------------------------------
       8.4   19.1     1     0.0    24   472.9    0.0     8.6  6.0    53.1    11    WSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  1
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    6.6 mm ON 02/14/2013
Days of Rain: 2 (> 0.254 mm) 1 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)