Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2013 Març
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR 2013


NAME: Vallimeteo            CITY: Vallirana             STATE: Catalonia           
ELEV:  319.7 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
04    11.0   20.7  23:54    5.5  05:59    9.4    0.0     1.0  1.3    14.5  17:47   SW
05    32.0   41.6  22:09   20.7  00:00    0.0   23.1    32.8  2.3    16.1  08:11   S
06    31.9   40.5  00:01   12.3  23:15    0.0   14.5    31.2  3.1    19.3  23:58   W
07    15.5   19.4  14:56   12.7  02:04    4.1    0.0     1.0 12.1    41.8  19:15   W
08    15.0   18.9  15:36   12.9  07:27    4.4    0.0     0.0 14.6    33.8  04:17   W
09    15.4   18.2  16:20   10.9  07:19    6.8    0.0     0.0 10.5    24.1  08:09   W
10    18.2   18.2  00:00   18.2  00:00    0.2    0.0     0.0  9.7     9.7  00:00   W
11    18.2   18.2  00:00   18.2  00:00    0.2    0.0     0.0  9.7     9.7  00:00   W
14     6.5    6.8  21:35    6.5  21:49   21.0    0.0     0.0  6.6     9.7  21:41   W
15     6.4    6.5  00:00    4.4  23:22   23.2    0.0    17.0  6.2     9.7  00:00   W
16     8.8   12.8  22:35    4.3  06:24   17.6    0.0     1.0  5.3    27.4  16:31   W
17    13.2   20.2  11:00    9.9  01:01    5.9    0.0     0.0  1.7    14.5  00:28   W
18    11.4   14.4  00:34    8.3  07:37   12.6    0.0     6.3 14.2    51.5  16:46   W
19    11.6   19.0  14:23    7.5  07:16    9.2    0.0     0.0  2.6    12.9  00:04   SW
20    11.4   15.6  15:07    8.5  02:33   11.3    0.0     0.0  4.7    24.1  16:32   W
21    12.0   17.7  13:42    7.2  06:44   10.6    0.0     0.0  5.7    25.7  14:31   W
22    13.3   18.5  14:42    8.7  05:42    8.5    0.0     0.0  4.2    20.9  13:39   WNW
23    13.8   18.9  14:53   10.0  05:59    7.0    0.0     0.0  1.1    12.9  13:53   ESE
24    16.8   20.7  23:29   11.9  10:38    3.7    0.0     0.0  2.1    17.7  17:21   W
25    14.9   18.9  16:13   11.4  23:29    5.7    0.0     0.0 13.8    32.2  17:11   W
26    13.7   18.8  15:37   10.2  06:19    6.9    0.0     0.0  2.9    19.3  05:10   ESE
27    17.0   21.8  11:14   13.6  18:26    1.1    0.0     0.0  0.4    11.3  15:22   E
28    17.5   20.2  14:25   12.7  23:10    3.4    0.0     0.0  4.7    32.2  16:43   W
29    16.7   21.0  03:52   13.9  04:48    1.6    0.0     1.0  7.9    27.4  08:39   W
30    15.1   18.7  15:31   13.0  06:53    4.5    0.0     0.0 17.7    46.7  07:07   W
31    13.2   20.8  15:57    9.5  06:57    5.7    0.0     0.0  4.2    24.1  01:46   E
---------------------------------------------------------------------------------------
      15.0   41.6     5     4.3    16   184.7   37.6    91.4  6.5    51.5    18    W

Max >=   32.2:  2
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   32.8 mm ON 03/05/2013
Days of Rain: 8 (> 0.254 mm) 4 (> 2.54 mm) 2 (> 25.4 mm)