Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2013 abril
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR 2013


NAME: Vallimeteo            CITY: Vallirana             STATE: Catalonia           
ELEV:  319.7 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    17.1   27.9  12:31   11.2  19:42    0.0    2.2     1.0  4.4    33.8  16:32   W
02    13.6   18.7  16:34    9.2  06:59    7.9    0.0     0.0  7.8    27.4  10:54   W
03    12.7   19.7  16:31    7.9  06:00    8.2    0.0     0.0  0.8    19.3  16:33   SE
04    12.4   13.2  00:00   10.7  04:56   11.5    0.0     0.0  0.2     6.4  04:04   ENE
09    15.2   21.1  16:08    9.3  00:37    5.6    0.0     0.0  9.0    33.8  14:33   W
10    14.8   20.0  17:16    9.3  07:37    6.6    0.0     0.0  5.2    27.4  19:05   SE
11    18.9   22.0  14:07   16.7  07:24    0.0    1.8     0.0 11.5    43.5  22:36   W
12    16.9   21.9  17:16   13.9  07:44    0.8    0.0     0.0  9.8    33.8  00:05   W
13    16.2   23.9  16:33   10.9  07:13    1.7    0.0     0.0  1.4    12.9  18:32   WSW
14    17.0   25.4  15:08   12.0  03:59    0.0    0.7     0.0  1.3    14.5  17:17   SW
15    18.2   25.4  15:15   13.8  03:18    0.0    2.3     0.0  2.2    16.1  16:02   SW
16    19.4   27.9  15:56   14.4  06:52    0.0    5.1     0.0  0.9    12.9  00:01   WSW
17    20.7   28.0  17:24   15.2  23:43    0.0    5.9     0.0  1.3    14.5  19:17   W
18    17.5   23.3  14:30   13.0  23:49    0.3    0.0     0.0  0.9    12.9  12:07   ESE
19    14.9   20.3  14:48   11.4  22:35    4.5    0.0     0.0  2.9    22.5  15:02   WSW
20    13.1   19.8  15:58    8.3  06:30    7.7    0.0     0.0  7.2    24.1  03:43   W
21    12.0   19.0  17:11    8.8  07:51    8.0    0.0     0.0  0.3     9.7  16:17   E
22    14.0   19.0  16:14   10.9  09:19    6.1    0.0     0.0  2.6    17.7  15:32   SW
23    14.6   21.9  15:11   10.5  06:44    3.8    0.0     0.0  2.7    14.5  14:03   WSW
24    15.1   22.1  15:11    8.8  06:39    5.2    0.0     0.0  1.4    12.9  16:43   ESE
25    17.0   26.0  23:59   12.9  05:19    0.0    2.0    11.7  2.0    17.7  19:24   E
26    21.4   27.7  05:13   15.2  20:04    0.0    5.6     2.0  0.9    12.9  23:24   E
27    20.1   25.9  04:05   14.8  14:20    0.0    3.6    22.1  2.6    20.9  09:59   W
28    19.3   21.9  03:01   18.1  12:53    0.0    3.0    10.4  0.2    12.9  07:03   ENE
29    22.1   27.7  17:57   18.2  00:00    0.0    8.3     0.0  0.8    14.5  18:03   E
30    21.1   29.3  11:24   10.7  23:29    0.0    3.0     0.0  4.4    38.6  18:01   W
---------------------------------------------------------------------------------------
      16.7   29.3    30     7.9     3    77.9   43.5    47.2  3.3    43.5    11    WSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   22.1 mm ON 04/27/2013
Days of Rain: 5 (> 0.254 mm) 3 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)