Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2013 Maig
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY 2013


NAME: Vallimeteo            CITY: Vallirana             STATE: Catalonia           
ELEV:  319.7 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    14.5   24.0  14:40   10.1  06:47    2.3    0.0     0.0  3.8    19.3  11:37   WSW
02    14.9   20.6  15:21   10.5  06:11    5.0    0.0     0.0  3.4    22.5  22:20   WSW
03    14.2   21.7  14:52    9.2  07:29    5.2    0.0     0.0  4.8    16.1  01:29   WSW
04    15.4   20.1  15:32   11.9  01:11    4.2    0.0     2.0  5.2    27.4  17:18   WSW
05    15.7   21.9  15:42   10.9  00:47    3.5    0.0     0.0  3.0    27.4  17:09   SW
06    18.3   23.3  15:06   13.4  07:06    0.0    0.0     0.0  5.5    24.1  18:23   WSW
07    20.6   27.7  16:41   16.1  02:57    0.0    6.4     0.0  4.7    20.9  00:48   WSW
08    20.7   27.1  14:46   15.8  00:10    0.0    5.6     0.0  1.5    19.3  17:13   ENE
09    18.9   25.0  14:54   14.1  06:25    0.0    2.2     0.0  1.0    12.9  14:59   SW
10    17.4   21.7  17:39   14.0  23:32    0.9    0.0     0.0  3.2    17.7  06:46   SW
11    13.5   14.1  00:09   12.8  06:09    8.8    0.0     0.0  1.0     9.7  04:07   ESE
15    10.6   10.8  22:14   10.6  22:27   13.7    0.0    35.8  4.9    12.9  22:43   SW
16    11.5   17.0  15:57    7.6  06:54   10.9    0.0     1.0  6.5    25.7  22:55   WSW
17    13.6   18.3  14:37    9.1  06:17    8.3    0.0     0.0  3.0    22.5  15:04   SW
18    12.9   17.3  15:09    9.7  08:14    8.7    0.0     4.3  8.7    37.0  19:44   WSW
19    12.3   18.7  15:20    9.4  06:28    7.7    0.0     3.0  6.9    25.7  04:21   WSW
20    11.4   15.6  17:28    8.9  06:43   10.9    0.0     3.3  0.6     9.7  15:41   E
21    12.8   18.7  18:49    9.4  02:42    7.7    0.0     0.0  1.3    14.5  18:15   SW
22    16.2   24.8  18:23   11.4  07:01    0.4    0.0     0.0  6.9    19.3  10:11   WSW
23    17.0   23.4  17:55   12.1  07:01    1.0    0.0     0.0  6.9    24.1  19:22   WSW
24    13.2   18.4  13:57    9.3  07:02    8.1    0.0     0.0  5.3    20.9  00:23   SW
25    12.0   18.8  17:50    8.5  05:29    8.4    0.0     0.0  5.1    12.9  08:00   NE
26    13.7   17.8  12:42   11.5  00:00    6.6    0.0     0.0  3.2    20.9  20:11   ESE
27    13.6   13.8  08:45   13.5  22:31    8.4    0.0     0.0  0.0     0.0  08:45   NE
---------------------------------------------------------------------------------------
      14.8   27.7     7     7.6    16   130.9   14.2    49.5  4.0    37.0    18    WSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   35.8 mm ON 05/15/2013
Days of Rain: 6 (> 0.254 mm) 4 (> 2.54 mm) 1 (> 25.4 mm)