Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2011: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2011 Agost
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG 2011


NAME: Meteocam-Sant Boi     CITY: Sant Boi              STATE: Barcelona           
ELEV:   21.9 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
03    27.3   34.2  12:20   19.0  07:55    0.0   14.9     3.0  2.7    17.7  13:14   W
04    26.9   34.4  11:10   21.4  06:33    0.0   17.2     0.0  6.5    37.0  14:11   W
05    27.0   34.0  09:51   21.5  06:29    0.0   16.9     0.0  4.1    25.7  13:12   W
06    26.7   30.9  15:05   23.2  07:01    0.0   15.7     0.0  6.2    27.4  13:58   W
07    25.7   31.3  15:20   22.7  23:07    0.0   15.6     0.0  3.2    27.4  07:38   NE
08    25.3   30.3  16:57   21.8  02:54    0.0   13.9     0.0  3.6    27.4  12:57   W
09    24.9   30.0  12:54   19.5  07:08    0.0   11.6     0.0  3.1    17.7  13:19   W
10    24.0   30.7  11:24   18.3  07:05    0.0   11.1     0.0  3.7    24.1  18:31   W
11    25.8   33.1  10:58   20.0  06:43    0.0   14.8     0.0  5.0    24.1  14:52   W
12    26.0   33.7  11:07   20.4  06:59    0.0   15.7     0.0  5.1    25.7  15:10   W
13    27.3   34.1  13:59   20.7  07:03    0.0   16.3     0.0  2.7    22.5  15:40   W
14    27.5   33.9  15:36   22.5  04:41    0.0   17.8     0.6  2.8    17.7  16:45   W
15    27.9   33.8  10:29   22.5  06:50    0.0   17.7     0.0  2.2    19.3  11:49   NW
16    28.3   35.3  10:57   22.2  06:53    0.0   18.8     0.0  3.7    22.5  14:38   W
17    28.1   33.8  10:25   22.2  07:02    0.0   17.4     0.0  4.2    24.1  12:49   W
18    27.3   34.3  11:01   21.4  06:57    0.0   17.1     0.0  2.9    17.7  15:01   NW
19    28.3   35.9  11:39   21.3  06:54    0.0   18.5     0.0  2.5    17.7  13:05   W
20    28.6   34.8  10:49   21.6  03:01    0.0   17.8     0.0  3.1    17.7  16:41   W
21    29.2   36.8  11:18   22.1  07:13    0.0   20.0     0.0  4.6    24.1  15:04   W
22    28.8   37.7  11:40   21.8  04:51    0.0   20.6     0.0  3.1    17.7  12:51   N
23    26.9   34.8  10:59   20.7  04:36    0.0   16.9     0.0  3.2    17.7  14:00   NE
24    28.7   34.7  15:27   24.8  06:39    0.0   20.6     0.0  2.5    19.3  15:47   W
25    28.8   34.8  10:19   23.2  06:11    0.0   19.2     0.0  2.9    19.3  17:23   W
26    27.7   33.2  09:40   22.6  23:51    0.0   17.2     3.6  4.9    35.4  15:11   WNW
27    24.5   30.2  11:03   18.5  06:59    0.0   10.8     0.0  5.1    32.2  16:19   W
28    25.2   31.0  13:11   18.6  06:43    0.0   11.6     0.0  5.0    33.8  15:27   W
29    26.2   32.8  11:27   21.3  05:28    0.0   15.7     3.0  5.3    29.0  17:40   W
30    26.4   31.7  10:52   22.9  07:03    0.0   16.1     0.0  4.3    24.1  15:19   W
31    26.2   30.7  14:27   22.1  04:56    0.0   14.5     0.0  3.2    20.9  14:12   W
---------------------------------------------------------------------------------------
      26.9   37.7    22    18.3    10     0.0  471.9    10.2  3.9    37.0     4    W

Max >=   32.2:  20
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    3.6 mm ON 08/26/2011
Days of Rain: 4 (> 0.254 mm) 3 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)