Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2011: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2011 Setembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2011


NAME: Meteocam-Sant Boi     CITY: Sant Boi              STATE: Barcelona           
ELEV:   21.9 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    26.8   32.1  10:40   21.3  06:52    0.0   15.1     0.0  3.4    24.1  14:36   NE
02    26.5   33.0  10:31   22.5  07:03    0.0   16.9     0.0  3.4    17.7  11:36   W
03    25.5   30.2  11:51   21.9  08:11    0.0   13.9     0.3  3.7    19.3  12:19   WSW
04    25.6   31.9  12:00   19.6  06:19    0.0   13.3     0.0  4.7    29.0  15:08   WSW
05    24.7   29.2  16:24   21.8  08:47    0.0   12.9     2.1  2.8    17.7  12:44   NE
06    24.3   28.9  15:52   18.9  06:39    0.0   10.0     0.0  5.7    37.0  15:11   WSW
07    25.4   32.1  11:24   19.5  07:20    0.0   13.4     0.0  6.1    32.2  14:08   W
08    26.3   31.2  11:08   22.4  05:19    0.0   15.2     0.0  5.2    27.4  16:20   W
09    26.3   32.6  11:19   21.8  07:03    0.0   16.0     0.0  6.2    33.8  14:32   W
10    26.5   32.1  10:52   21.6  07:43    0.0   15.3     0.0  4.3    22.5  13:31   W
11    25.5   33.4  11:20   20.7  07:11    0.0   15.7     0.0  6.2    35.4  15:11   W
12    26.0   31.7  09:56   21.5  06:11    0.0   14.9     0.0  7.4    32.2  15:35   W
13    26.3   33.3  10:51   21.3  06:43    0.0   16.1     0.0  5.4    27.4  14:55   WSW
14    26.4   33.0  11:52   22.5  06:43    0.0   16.9     0.0  5.6    30.6  15:08   WSW
15    26.1   33.5  11:07   21.0  06:56    0.0   16.1     0.0  4.7    24.1  13:55   W
16    25.7   31.1  10:43   20.5  07:19    0.0   13.4     0.0  5.8    27.4  13:35   W
17    25.4   32.1  11:28   20.4  07:24    0.0   14.2     0.0  5.8    30.6  17:23   WSW
18    22.5   29.1  10:32   17.8  23:15    0.0    9.2     3.0  3.0    27.4  12:36   WSW
19    20.3   28.3  15:24   15.3  05:15    0.0    6.2     0.3  4.9    24.1  15:40   W
20    21.4   29.0  12:00   16.4  02:52    0.0    7.9     0.0  4.5    24.1  15:55   W
21    22.5   29.4  11:03   16.3  07:11    0.0    8.1     0.0  6.9    33.8  15:52   WSW
22    23.7   30.4  11:35   18.6  07:31    0.0   11.1     0.0  5.5    25.7  17:08   WSW
23    23.4   29.8  11:11   18.4  07:39    0.0   10.4     0.0  5.3    27.4  15:23   W
24    21.5   25.1  18:00   18.4  07:59    0.0    6.2     5.5  2.1    29.0  07:51   W
25    22.3   29.3  12:28   16.8  07:48    0.0    8.5     6.0  2.9    16.1  13:12   W
26    23.1   30.8  11:36   17.3  07:32    0.0   10.3     0.0  3.1    16.1  16:12   W
27    24.1   33.1  12:32   17.9  07:43    0.0   12.9     0.0  3.5    16.1  14:35   W
28    23.6   31.2  11:52   17.7  07:35    0.0   11.0     0.0  3.4    20.9  13:52   W
29    22.7   31.3  12:11   16.9  07:31    0.0   10.4     0.0  4.9    24.1  13:07   N
30    22.0   27.8  16:08   16.2  07:43    0.0    6.6     0.0  3.9    20.9  12:59   N
---------------------------------------------------------------------------------------
      24.4   33.5    15    15.3    19     0.0  368.3    17.2  4.7    37.0     6    W

Max >=   32.2:  7
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    6.0 mm ON 09/25/2011
Days of Rain: 6 (> 0.254 mm) 3 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)