Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2011: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2011 Octubre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2011


NAME: Meteocam-Sant Boi     CITY: Sant Boi              STATE: Barcelona           
ELEV:   21.9 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    22.1   28.1  17:31   16.4  07:48    0.0    7.1     0.0  3.7    17.7  13:11   NW
02    21.9   30.1  12:31   16.0  07:55    0.0    8.5     0.0  5.8    27.4  15:03   W
03    23.5   32.6  12:51   16.9  07:23    0.0   11.6     0.0  3.9    16.1  05:07   W
04    23.2   32.2  12:48   16.8  07:51    0.0   11.1     0.0  4.9    24.1  16:47   W
05    23.0   32.5  12:43   16.3  07:36    0.0   10.9     0.0  5.5    24.1  14:43   W
06    22.9   29.8  13:07   17.5  07:31    0.0    9.6     0.0  3.5    17.7  15:07   W
07    21.0   26.3  12:39   17.9  06:56    0.0    6.8     0.0  4.1    22.5  14:59   W
08    20.0   27.0  18:27   13.8  07:11    0.0    3.7     0.0  4.1    19.3  16:15   W
09    20.1   27.6  14:16   14.4  07:59    0.0    4.8     0.0  3.9    19.3  16:24   W
10    23.3   31.4  14:36   17.0  07:55    0.0   10.6     0.0  6.0    30.6  15:56   W
11    23.7   32.4  12:27   17.2  07:47    0.0   11.6     0.0  5.1    22.5  15:39   W
12    23.7   33.5  12:51   17.1  07:55    0.0   12.5     0.0  5.8    24.1  15:59   W
13    22.4   31.5  11:51   16.7  06:52    0.0   10.4     0.0  3.5    16.1  14:15   NW
14    21.9   30.6  13:12   16.8  05:48    0.0    9.7     0.0  3.0    20.9  16:40   W
15    20.0   25.3  10:35   17.1  08:08    0.0    5.2     0.0  3.6    24.1  13:12   NE
16    20.3   25.8  11:28   16.9  06:47    0.0    5.4     0.0  3.9    24.1  17:59   W
17    19.4   27.2  12:59   15.0  07:59    0.0    5.0     0.0  3.5    19.3  18:24   W
18    19.9   28.3  12:40   14.4  07:55    0.0    5.4     0.0  6.1    30.6  14:28   W
19    19.8   27.3  12:07   13.9  08:08    0.0    4.1     0.0  6.5    32.2  16:31   W
20    17.3   22.5  12:15   12.9  23:56    1.1    0.0     0.0  5.3    27.4  15:40   W
21    14.7   24.2  03:11   10.2  07:31    2.0    0.0     0.0  3.5    16.1  08:52   NW
22    17.6   23.6  14:31   14.4  05:55    0.0    1.2     0.0  3.3    19.3  16:03   W
23    16.3   21.8  15:24   13.5  07:35    1.2    0.0     2.1  2.6    17.7  09:36   W
24    17.4   25.0  12:23   14.1  01:47    0.0    2.2    21.3  1.9    12.9  13:52   W
25    17.6   23.4  15:36   14.4  23:59    0.0    1.0     3.6  4.6    37.0  17:07   W
26    15.9   23.0  13:08    9.8  08:15    3.5    0.0     0.0  5.0    30.6  15:15   W
27    16.4   21.3  13:52   14.5  02:31    0.8    0.0    12.1  1.8    29.0  14:48   W
28    17.2   19.8  17:31   15.4  08:11    1.3    0.0    36.3  2.9    14.5  11:47   W
29    18.8   22.9  15:15   16.6  06:15    0.0    2.6     0.0  4.1    19.3  16:19   W
30    19.0   27.0  12:51   14.3  23:59    0.0    4.2    36.0  3.1    17.7  14:15   W
31    16.6   16.6  23:00   16.5  23:16    3.2    0.0     0.0  0.4     3.2  23:04   WSW
---------------------------------------------------------------------------------------
      19.9   33.5    12     9.8    26    13.2  165.0   111.4  4.0    37.0    25    W

Max >=   32.2:  4
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   36.3 mm ON 10/28/2011
Days of Rain: 6 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 2 (> 25.4 mm)