Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2011: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2011 Novembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV 2011


NAME: Meteocam-Sant Boi     CITY: Sant Boi              STATE: Barcelona           
ELEV:   21.9 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    19.0   24.1  13:16   15.6  03:27    0.0    2.7     1.2  3.2    25.7  13:28   WSW
02    19.8   23.7  13:47   16.8  02:35    0.0    3.5    38.2  6.6    33.8  13:16   WSW
03    19.4   22.4  15:23   16.8  06:16    0.0    2.3     0.3  3.7    32.2  17:51   WSW
04    16.7   21.4  13:03   14.7  06:27    0.5    0.0    22.2  3.8    24.1  19:35   WSW
05    16.1   19.4  13:47   13.6  07:24    3.3    0.0     1.8  2.2    17.7  14:43   W
06    14.0   21.0  08:08   12.2  04:44    3.1    0.0    56.1  3.1    16.1  12:15   W
07    16.8   22.5  13:55   13.0  06:55    1.0    0.0     0.0  3.5    16.1  02:32   W
08    16.9   26.2  15:15   13.0  06:11    0.0    2.3    32.1  3.5    14.5  04:11   W
09    15.7   24.8  13:20   10.9  07:32    0.9    0.0    20.1  3.9    22.5  15:35   W
10    15.7   23.8  12:40   11.0  05:43    1.7    0.0     0.0  5.1    25.7  16:32   W
11    17.0   23.5  11:00   12.5  07:31    0.6    0.0     0.0  4.9    24.1  14:23   WSW
12    17.9   25.6  11:44   14.4  07:31    0.0    3.0     0.0  1.6    17.7  12:27   NE
13    16.8   20.8  10:11   13.0  16:04    2.6    0.0     5.4  2.2    24.1  19:27   N
14    15.6   21.2  01:52   14.4  05:31    1.0    0.0     6.3  3.0    20.9  15:00   W
15    15.2   17.3  11:59   13.6  23:52    5.2    0.0    40.4  3.3    29.0  12:48   W
16    14.9   17.1  12:51   13.4  00:32    5.6    0.0    12.7  3.7    19.3  02:15   W
17    16.0   21.8  12:20   13.5  04:12    1.2    0.0     0.0  1.7    11.3  14:24   W
18    14.5   20.7  15:23   11.3  07:12    4.2    0.0     0.0  2.6    12.9  08:31   W
19    14.0   20.2  14:40   10.1  07:33    5.7    0.0     0.3  3.4    17.7  10:04   W
20    17.0   22.0  10:22   14.2  05:29    0.4    0.0     0.0  2.9    27.4  11:49   NE
21    16.2   20.4  13:01   14.5  04:56    1.6    0.0     1.8  4.2    24.1  13:29   W
22    16.4   18.7  11:18   14.6  01:05    3.0    0.0     1.2  5.6    33.8  14:54   W
23    16.1   24.8  14:33   11.8  06:58    0.1    0.0     0.0  3.8    17.7  10:37   W
24    14.1   22.4  13:31    9.5  06:58    4.3    0.0     0.0  3.6    17.7  02:47   W
25    13.6   23.2  13:33    8.8  07:55    4.2    0.0     0.0  4.1    14.5  04:25   W
26    12.0   19.1  15:33    8.1  07:57    8.5    0.0     0.0  5.3    19.3  02:18   W
27    11.0   22.5  15:07    6.2  07:02    7.2    0.0     0.0  4.1    24.1  09:44   W
28    11.9   18.6  15:26    8.1  07:38    9.0    0.0     0.0  4.2    19.3  03:07   W
29    14.0   25.7  14:54    9.1  04:27    1.7    0.0     0.0  4.9    20.9  08:49   W
30    12.7   22.5  14:22    7.9  07:39    5.6    0.0     0.0  4.6    19.3  03:37   W
---------------------------------------------------------------------------------------
      15.6   26.2     8     6.2    27    82.1   13.7   240.2  3.7    33.8     2    W

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   56.1 mm ON 11/06/2011
Days of Rain: 15 (> 0.254 mm) 9 (> 2.54 mm) 4 (> 25.4 mm)