Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2011: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2011 Desembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC 2011


NAME: Meteocam-Sant Boi     CITY: Sant Boi              STATE: Barcelona           
ELEV:   21.9 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    12.9   22.6  14:11    7.3  07:54    6.1    0.0     0.0  4.3    33.8  15:40   W
02    13.7   20.0  13:54   10.2  07:24    5.8    0.0     0.0  3.9    17.7  23:08   W
03    13.0   17.4  14:23   10.5  07:46    7.9    0.0     0.0  4.4    19.3  13:14   W
04    13.5   20.8  14:30    9.6  21:44    5.6    0.0     0.0  2.8    14.5  15:34   W
05    13.1   19.3  14:57    8.2  06:22    8.2    0.0     0.0  3.3    22.5  10:53   W
06    13.2   20.9  14:44    7.9  08:08    7.1    0.0     0.0  3.6    16.1  09:33   W
07    12.3   20.4  14:55    7.3  07:53    8.1    0.0     0.0  4.1    19.3  10:42   W
08    11.7   21.3  16:20    7.4  07:39    7.2    0.0     0.0  4.4    17.7  01:49   W
09    10.2   16.0  14:52    6.5  07:33   12.8    0.0     0.0  4.1    17.7  08:20   W
10    10.4   16.6  15:37    7.3  05:48   11.5    0.0     0.0  5.1    17.7  06:43   W
11     9.6   19.4  15:04    5.2  07:49   10.9    0.0     0.0  5.0    17.7  00:45   W
12    10.4   18.2  14:12    6.6  07:41   10.7    0.0     0.0  4.2    16.1  01:52   W
13    11.8   20.6  15:04    5.7  04:21    9.3    0.0     0.0  3.4    29.0  10:57   W
14    15.3   23.1  12:49   10.0  00:00    3.2    0.0     0.0  4.6    33.8  14:30   WSW
15    13.2   19.2  15:19    9.0  01:27    7.6    0.0     0.3  6.3    43.5  13:39   W
16    14.9   19.8  14:40   11.8  00:17    4.6    0.0     0.0  8.7    43.5  14:47   WSW
17    11.6   16.1  14:29    8.2  23:56   11.1    0.0     1.2 11.3    46.7  01:58   W
18     9.1   16.5  14:45    4.4  23:59   14.2    0.0     0.0  5.0    24.1  08:30   W
19     7.9   16.2  15:11    3.5  06:08   15.3    0.0     0.0  3.9    20.9  08:34   W
20     9.4   17.5  15:29    4.4  07:02   13.3    0.0     0.0  4.1    25.7  16:45   W
21    10.7   19.1  15:18    6.4  07:11   10.1    0.0     0.0  2.8    17.7  07:23   W
22    14.8   20.5  16:25    9.6  23:41    5.9    0.0     0.0  5.5    32.2  01:38   W
23    11.7   20.0  16:10    7.7  23:59    8.1    0.0     0.0  5.5    22.5  12:32   W
24    10.4   17.4  14:07    6.8  23:59   11.2    0.0     0.0  4.9    24.1  06:29   W
25     7.8   16.4  16:13    4.3  08:07   14.4    0.0     0.0  4.6    17.7  03:50   W
26     7.9   18.8  14:53    2.7  07:33   13.7    0.0     0.0  3.9    17.7  04:23   W
27     8.8   19.1  14:45    3.9  07:36   12.3    0.0     0.0  5.6    30.6  15:27   W
28     8.9   19.8  15:48    3.5  07:49   12.0    0.0     0.0  5.0    19.3  09:59   W
29     9.6   19.8  15:11    4.2  04:52   11.4    0.0     0.0  4.8    19.3  01:11   W
30    10.8   18.7  15:23    4.8  02:36   11.8    0.0     0.0  5.5    30.6  16:11   W
31    12.9   20.6  16:29    8.7  08:08    6.6    0.0     0.3  4.2    24.1  11:53   W
---------------------------------------------------------------------------------------
      11.3   23.1    14     2.7    26   297.9    0.0     1.8  4.8    46.7    17    W

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    1.2 mm ON 12/17/2011
Days of Rain: 3 (> 0.254 mm) 0 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)