Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2011: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2012 Gener
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN 2012


NAME: Meteocam-Sant Boi     CITY: Sant Boi              STATE: Barcelona           
ELEV:   21.9 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    12.1   28.2  14:19    7.8  14:46    0.6    0.0     0.3  5.7    32.2  16:14   W
02    12.0   16.0  17:42    7.8  00:43   11.6    0.0     0.0  6.2    27.4  18:36   WSW
03    10.5   17.3  14:46    6.4  06:55   11.7    0.0     0.0  4.3    20.9  11:38   W
04    10.2   18.6  15:59    5.5  08:25   11.3    0.0     0.3  4.5    29.0  10:43   W
05    11.7   17.6  16:22    7.4  04:39   10.5    0.0     0.0  5.0    27.4  16:01   W
06    13.6   17.3  12:06    7.8  23:55   10.4    0.0     0.0  4.2    32.2  00:22   WSW
07     9.5   17.4  15:11    4.5  08:30   13.3    0.0     0.0  4.1    17.7  04:32   W
08     9.2   15.3  16:00    5.3  08:17   14.5    0.0     0.0  5.7    24.1  04:26   W
09    11.6   17.2  14:48    7.2  23:55   11.0    0.0     0.0  3.9    17.7  16:50   W
10     8.6   15.9  14:40    3.5  07:35   15.5    0.0     0.0  5.3    22.5  09:24   W
11     8.6   21.2  22:20    3.7  07:32   10.6    0.0     0.0  3.9    32.2  22:18   W
12     9.9   15.9  16:23    7.0  23:54   12.4    0.0     0.0  4.1    16.1  16:25   WSW
13     5.9   13.3  15:55    3.4  07:52   18.0    0.0     0.0  6.7    20.9  16:00   W
14     6.1   14.1  15:25    1.6  07:07   18.9    0.0     0.0  5.5    24.1  09:27   W
15     8.9   15.4  14:38    5.4  22:35   14.3    0.0     0.0  3.6    17.7  05:39   W
16     9.0   12.7  11:18    4.6  03:33   17.4    0.0     0.3  4.8    25.7  12:12   W
17    11.4   16.0  12:43    8.0  22:49   11.4    0.0     0.0  4.6    24.1  12:52   W
18     8.8   15.8  14:39    4.0  08:22   15.2    0.0     0.0  4.5    17.7  11:42   W
19     8.8   17.0  14:22    3.3  08:14   14.7    0.0     0.0  5.0    22.5  16:59   W
20    10.8   19.6  14:29    6.3  03:47    9.7    0.0     0.0  4.7    24.1  15:47   W
21    11.5   19.6  15:05    7.6  08:07    8.5    0.0     0.0  4.6    19.3  03:09   W
22    11.6   18.9  15:21    7.1  08:08    9.6    0.0     0.0  4.5    20.9  04:58   W
23    11.5   18.5  16:24    7.0  06:08   10.0    0.0     0.0  5.6    22.5  09:53   W
24    10.7   17.3  14:30    6.8  05:47   11.3    0.0     0.0  4.8    19.3  11:55   W
25    10.4   17.6  14:08    4.3  06:56   13.3    0.0     0.0  4.4    17.7  03:16   W
26     9.3   17.3  13:48    3.7  08:06   14.1    0.0     0.0  3.9    19.3  05:22   W
27    10.1   14.1  14:47    7.0  04:40   14.0    0.0     0.0  3.0    14.5  14:03   W
28     9.3   10.3  12:39    7.2  23:50   17.2    0.0     1.5  2.6    12.9  01:49   W
29     6.7   13.6  14:22    2.5  08:22   18.5    0.0     0.0  3.8    19.3  08:50   W
30     7.2   13.5  13:26    1.7  07:31   19.3    0.0     0.0  5.0    20.9  14:50   W
31     7.1   13.0  16:21    2.4  07:40   19.1    0.0     0.0  4.1    24.1  15:12   W
---------------------------------------------------------------------------------------
       9.8   28.2     1     1.6    14   408.0    0.0     2.4  4.6    32.2     1    W

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    1.5 mm ON 01/28/2012
Days of Rain: 4 (> 0.254 mm) 0 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)