Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2011: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2012 Febrer
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB 2012


NAME: Meteocam-Sant Boi     CITY: Sant Boi              STATE: Barcelona           
ELEV:   21.9 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     5.8    7.5  16:38    4.0  04:06   22.7    0.0     3.7  3.0    22.5  21:58   W
02     3.8    5.4  15:06    2.6  23:49   25.8    0.0     0.6  4.2    16.1  16:29   W
03     3.1    7.0  16:17   -0.2  08:25   26.9    0.0     0.0  5.4    29.0  10:52   W
04     3.5    9.6  14:35   -0.1  02:40   24.5    0.0     0.0  6.3    27.4  04:14   W
05     2.8    7.8  10:52   -1.2  06:08   27.1    0.0     0.0  4.5    19.3  03:26   W
06     5.9   15.4  15:47   -0.9  07:19   20.0    0.0     0.0  5.1    20.9  16:11   W
07     7.5   14.8  15:39    1.4  07:59   18.4    0.0     0.0  4.7    27.4  13:26   W
08     4.7   10.9  14:46    0.4  07:21   22.8    0.0     0.0  4.8    22.5  10:38   W
09     5.9   12.8  15:03    0.5  07:52   21.0    0.0     0.0  7.4    24.1  10:29   W
10     7.2   13.3  13:30    2.5  07:35   18.8    0.0     0.0  7.9    33.8  15:05   W
11     6.4   12.9  15:12    1.1  07:45   20.4    0.0     0.0  6.1    24.1  13:20   W
12     4.7    9.7  13:37    0.4  07:59   23.9    0.0     0.0  4.5    24.1  09:57   W
13     4.9   11.8  13:04   -1.3  07:36   23.5    0.0     0.0  7.2    33.8  15:00   W
14     7.1   12.8  14:36    2.7  08:25   19.0    0.0     0.0  5.4    24.1  14:05   W
15     8.7   17.5  16:08    1.2  20:10   16.2    0.0     0.0  4.7    19.3  09:24   W
16    10.2   17.6  16:23    3.1  06:39   14.4    0.0     0.0  5.8    29.0  15:24   W
17    10.1   14.8  13:03    6.2  23:58   14.1    0.0     0.0  4.5    17.7  03:39   W
18     9.1   15.7  12:55    4.1  07:44   15.2    0.0     0.0  5.7    32.2  15:45   W
19     8.6   13.9  16:33    4.1  07:01   16.8    0.0     0.0  3.3    17.7  09:59   W
20    10.5   16.4  14:05    5.8  23:11   13.0    0.0     0.0  3.9    24.1  17:30   W
21     8.4   14.7  12:45    2.6  07:45   17.4    0.0     0.0  4.0    17.7  15:20   W
22     9.3   17.5  13:07    2.8  06:55   14.7    0.0     0.0  6.2    22.5  08:53   W
23    11.9   20.8  17:19    3.8  07:34   10.9    0.0     0.0  6.9    24.1  05:18   W
24    12.7   19.9  12:37    7.2  06:53    8.6    0.0     0.0  4.7    17.7  05:30   W
25    12.1   18.3  15:24    6.5  07:24   10.7    0.0     0.0  3.5    17.7  05:18   WSW
26    14.4   22.1  12:53    9.1  07:08    4.9    0.0     0.0  4.2    17.7  04:48   W
27    12.4   17.3  14:36    9.1  07:37    9.2    0.0     0.0  7.6    43.5  16:24   W
28    11.7   17.9  14:10    7.2  06:27   10.4    0.0     0.0  3.6    20.9  14:29   W
29    12.5   18.3  13:37    7.9  07:25    9.4    0.0     0.0  5.1    25.7  15:51   W
---------------------------------------------------------------------------------------
       8.1   22.1    26    -1.3    13   500.7    0.0     4.3  5.2    43.5    27    W

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  5
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    3.7 mm ON 02/01/2012
Days of Rain: 2 (> 0.254 mm) 1 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)