Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2011: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2012 Març
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR 2012


NAME: Meteocam-Sant Boi     CITY: Sant Boi              STATE: Barcelona           
ELEV:   21.9 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    12.9   18.6  16:07    7.7  07:32    9.3    0.0     0.0  5.2    22.5  15:07   W
02    12.0   18.3  14:21    6.4  07:10   10.8    0.0     0.0  6.5    33.8  15:27   W
03    13.2   19.9  12:07    9.0  08:00    7.0    0.0     0.0  2.8    17.7  12:37   WSW
04    13.6   20.3  15:17    8.3  06:46    7.3    0.0     0.0  5.4    24.1  16:03   W
05    13.5   20.7  15:36    9.2  07:13    6.1    0.0     0.0  6.6    33.8  13:14   W
06    11.1   16.1  16:53    5.7  07:30   13.4    0.0     0.0  6.3    27.4  13:55   W
07    11.0   19.6  13:33    4.5  07:17   11.3    0.0     0.0  5.4    27.4  14:38   W
08    11.3   17.6  11:45    6.7  05:46   11.1    0.0     0.0  4.7    24.1  12:45   W
09    11.2   17.4  15:53    5.5  06:38   12.4    0.0     0.0  5.6    32.2  14:41   W
10    11.4   19.4  15:59    5.4  07:03   10.7    0.0     0.0  6.4    27.4  16:31   W
11    13.5   20.4  16:07    6.2  06:49    9.1    0.0     0.0  6.4    25.7  14:44   W
12    14.5   21.4  14:58    8.4  07:01    6.2    0.0     0.0  6.3    35.4  15:48   W
13    14.6   22.1  11:43    8.6  07:02    5.4    0.0     0.0  3.9    17.7  05:24   W
14    14.8   22.7  13:18    9.6  06:42    3.9    0.0     0.0  3.7    17.7  06:23   W
15    12.4   17.2  13:34    7.2  06:30   11.0    0.0     0.0  2.4    16.1  15:40   NE
16    13.0   20.1  11:29    6.7  02:08    8.9    0.0     0.0  3.0    17.7  14:32   NE
17    13.0   18.8  12:53    7.8  06:43    9.1    0.0     0.0  5.9    27.4  15:21   W
18    15.3   22.6  13:20   10.0  01:34    3.7    0.0     0.0  4.9    38.6  15:32   W
19    13.2   17.2  13:06    9.2  23:59    9.2    0.0     0.0  5.0    25.7  13:47   W
20    11.9   17.5  14:17    7.0  06:58   11.0    0.0     1.8  6.9    37.0  19:29   W
21    13.1   14.1  08:54   10.8  00:52   10.6    0.0    11.6  7.9    38.6  03:22   ENE
22    12.4   17.8  14:31    9.5  23:25    8.4    0.0    41.6  4.0    24.1  16:43   W
23    13.0   18.4  14:19    7.4  07:04    9.8    0.0     0.0  3.4    19.3  15:50   W
24    14.1   19.9  16:00    8.2  06:38    7.7    0.0     0.0  3.6    17.7  13:53   W
25    15.9   22.0  14:34    9.9  07:46    4.3    0.0     0.0  6.6    27.4  17:17   W
26    15.4   19.7  15:19   10.4  07:27    5.9    0.0     0.0  3.9    24.1  14:33   W
27    15.8   22.2  16:13    9.7  07:56    4.3    0.0     0.0  4.1    27.4  13:45   W
28    16.6   24.7  16:08   10.3  07:10    1.5    0.0     0.0  4.8    17.7  01:26   W
29    16.0   22.8  16:25   10.0  07:29    3.5    0.0     0.9  4.7    24.1  17:12   W
30    18.0   25.5  15:50   11.9  07:39    0.0    0.7     0.0  6.7    27.4  14:32   W
31    16.8   22.7  16:14   11.1  07:54    2.6    0.0     0.0  3.1    17.7  12:50   W
---------------------------------------------------------------------------------------
      13.7   25.5    30     4.5     7   235.3    0.7    55.9  5.0    38.6    18    W

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   41.6 mm ON 03/22/2012
Days of Rain: 4 (> 0.254 mm) 2 (> 2.54 mm) 1 (> 25.4 mm)