Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2011: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2012 abril
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR 2012


NAME: Meteocam-Sant Boi     CITY: Sant Boi              STATE: Barcelona           
ELEV:   21.9 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    17.0   22.6  16:07   12.0  07:35    1.9    0.0     0.0  4.5    20.9  16:09   W
02    15.4   21.7  13:33   10.2  07:22    4.3    0.0     0.0  3.2    19.3  16:10   W
03    14.6   18.3  17:25   12.9  03:05    4.9    0.0     3.4  2.1    17.7  16:10   W
04    13.6   15.0  16:42   11.7  05:51    9.0    0.0    24.4  2.6    17.7  03:42   NE
05    14.0   15.7  17:43   12.7  13:38    7.4    0.0     2.4  2.3    19.3  11:25   NE
06    14.1   19.5  14:49   10.3  23:44    6.2    0.0     0.3  4.5    29.0  15:31   W
07    13.8   20.2  16:15    7.6  07:33    8.0    0.0     0.0  6.5    48.3  17:00   W
08    15.8   25.2  17:45   10.7  05:10    0.7    0.0     0.0  4.7    24.1  14:18   W
09    14.5   18.6  16:51   11.8  05:45    5.6    0.0     0.0  3.8    17.7  13:48   W
10    14.0   20.2  15:05    9.7  03:27    6.1    0.0     0.0  4.5    40.2  21:33   W
11    15.7   22.2  17:09    9.2  07:25    4.7    0.0     0.0  5.9    30.6  11:34   W
12    14.7   17.2  13:21   12.1  05:04    6.6    0.0     0.3  2.0    14.5  17:49   W
13    12.3   13.8  00:00   11.6  03:48   10.1    0.0     0.3  3.9    24.1  10:02   W
15    11.1   11.4  23:25   10.7  23:47   13.1    0.0     0.0  2.7     9.7  23:54   W
16    13.9   20.7  14:40    9.7  06:54    5.6    0.0     0.0  5.3    29.0  15:42   W
17    12.8   18.6  16:18    7.2  06:59    9.8    0.0     0.0  8.1    43.5  17:40   W
18    14.1   19.6  19:07   10.9  07:31    5.6    0.0     0.0  4.1    40.2  19:29   W
19    16.1   22.7  14:54   12.4  23:54    1.4    0.0     0.6  7.5    49.9  17:13   W
20    16.3   23.1  15:14    9.8  04:42    3.4    0.0     4.2  8.2    48.3  16:16   W
21    16.9   21.5  14:34   10.8  07:05    3.9    0.0     2.4  7.6    54.7  16:10   W
22    15.2   18.2  14:59   13.6  06:49    4.4    0.0     0.0  4.0    20.9  14:00   S
23    15.8   19.7  13:18   12.8  06:57    3.8    0.0     0.0 10.5    46.7  16:39   W
24    17.0   23.1  17:19   12.9  08:26    0.6    0.0     0.0  7.3    48.3  16:35   W
25    14.7   19.8  15:05   10.0  05:42    6.2    0.0     0.0  8.0    40.2  13:15   WSW
26    18.6   23.8  13:21   14.5  04:39    0.0    1.5     0.0  2.5    17.7  14:38   S
27    18.2   21.4  16:39   15.7  02:45    0.0    0.4     0.0  3.4    24.1  13:51   NE
28    17.7   20.2  14:58   15.5  23:11    0.9    0.0     4.3  5.7    33.8  12:59   E
29    16.7   20.7  17:17   12.6  06:48    3.0    0.0     0.9  6.4    43.5  00:31   WSW
30    13.5   15.4  09:43   12.3  01:34    8.1    0.0     4.6  7.2    29.0  09:06   WSW
---------------------------------------------------------------------------------------
      15.1   25.2     8     7.2    17   145.3    1.9    48.1  5.1    54.7    21    WSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   24.4 mm ON 04/04/2012
Days of Rain: 12 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)