Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2011: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2012 Maig
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY 2012


NAME: Meteocam-Sant Boi     CITY: Sant Boi              STATE: Barcelona           
ELEV:   21.9 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    18.4   21.0  12:40   13.0  09:12    2.4    0.0     0.0  4.6    24.1  13:47   W
02    16.2   22.0  13:39   10.4  06:44    3.8    0.0     0.0  8.4    37.0  15:32   W
03    16.1   21.2  18:55   10.9  06:44    4.1    0.0     0.0  8.9    41.8  15:15   WSW
04    17.1   23.0  19:10   12.1  05:59    1.4    0.0     0.0  5.4    37.0  16:50   W
05    18.3   25.1  14:34   12.4  06:49    0.0    0.8     0.0  8.4    48.3  17:15   W
06    17.4   21.3  14:13   14.2  03:19    1.1    0.0     0.6  4.7    25.7  12:31   W
07    17.6   22.7  14:56   11.9  07:14    1.9    0.0     0.3  5.9    27.4  17:58   W
08    19.4   24.9  13:33   13.3  06:00    0.0    1.4     0.0  7.2    33.8  16:58   WSW
09    19.4   23.3  15:26   15.5  06:48    0.0    1.9     0.0  3.1    20.9  12:43   E
10    21.1   27.3  16:27   14.6  03:36    0.0    4.7     0.0  5.3    29.0  14:14   W
11    22.6   29.0  18:14   16.2  06:26    0.0    7.7     0.0  7.2    33.8  14:18   WSW
12    23.3   30.1  12:19   18.7  07:03    0.0   10.9     0.0  3.8    27.4  13:18   W
13    21.1   24.8  14:21   18.6  07:13    0.0    6.1     0.3  3.4    20.9  13:22   E
14    20.4   22.6  16:12   18.0  06:52    0.0    3.5     0.0  9.8    43.5  13:31   WSW
15    20.6   29.8  07:01   17.6  22:26    0.0    9.7     0.3  5.0    27.4  14:12   WSW
16    17.6   20.5  16:47   15.1  08:46    1.0    0.0     2.7  7.0    32.2  16:47   W
17    16.7   21.2  16:14   12.6  04:46    2.6    0.0     0.0  5.4    32.2  18:00   W
18    17.2   21.1  15:45   15.4  04:51    0.1    0.0     0.0  4.7    27.4  18:47   NE
19    18.4   22.2  13:40   15.7  03:52    0.0    1.1     0.0  4.9    25.7  18:56   WSW
20    17.6   22.9  16:07   13.4  23:49    0.3    0.0    14.3  4.3    37.0  17:21   W
21    16.1   21.8  15:13   12.0  06:50    2.6    0.0     0.3  7.6    40.2  17:22   W
22    19.8   26.2  16:22   14.4  05:10    0.0    3.5     0.0  6.5    41.8  13:01   W
23    21.3   28.0  13:01   15.8  02:24    0.0    6.4     0.0  5.6    25.7  15:57   W
24    21.2   27.4  18:30   14.8  05:09    0.0    5.0     0.0  7.0    33.8  16:34   W
25    21.0   27.7  10:58   17.6  06:08    0.0    7.8     0.0  4.6    22.5  12:14   W
26    21.3   25.0  14:32   17.5  07:06    0.0    5.2     0.0  6.0    30.6  13:35   WSW
27    21.9   26.8  15:13   16.1  04:59    0.0    5.6     0.0  3.2    19.3  14:53   W
28    21.2   21.9  23:01   20.1  00:00    0.0    4.8     0.0  3.0    12.9  22:46   W
29    23.3   28.4  13:52   18.0  05:34    0.0    8.8     0.0  7.0    27.4  15:20   W
30    24.1   30.1  14:14   18.4  06:59    0.0   10.7     0.0  6.3    29.0  15:12   W
31    24.4   29.2  11:13   19.1  06:41    0.0   10.5     0.0  6.2    25.7  16:49   WSW
---------------------------------------------------------------------------------------
      19.7   30.1    12    10.4     2    21.3  116.0    18.9  5.8    48.3     5    W

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   14.3 mm ON 05/20/2012
Days of Rain: 7 (> 0.254 mm) 2 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)