Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2011: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2012 Juny
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN 2012


NAME: Meteocam-Sant Boi     CITY: Sant Boi              STATE: Barcelona           
ELEV:   21.9 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    24.2   28.2  17:36   18.7  06:36    0.0    9.2     0.0  7.3    35.4  14:17   WSW
02    24.7   29.0  17:46   19.8  06:31    0.0   10.9     0.0  7.5    33.8  15:27   WSW
03    22.7   27.4  15:50   18.7  21:51    0.0    8.5    14.2  4.7    30.6  17:36   NE
04    21.4   25.2  17:21   18.0  06:43    0.0    5.9     0.3  6.8    37.0  11:13   WSW
05    23.0   26.3  17:59   18.7  06:08    0.0    7.5     0.0  8.3    43.5  14:42   WSW
06    23.6   28.1  17:11   20.9  03:38    0.0   11.1     0.0  6.7    32.2  12:59   WSW
07    24.1   29.0  16:42   19.5  06:29    0.0   10.6     0.0  4.6    33.8  14:40   WSW
08    23.5   26.7  16:07   20.3  05:51    0.0    9.3     0.3  5.8    33.8  13:00   W
09    22.7   26.0  11:22   18.1  06:24    0.0    6.7     0.3  8.9    43.5  14:10   W
10    24.1   28.9  18:37   20.1  07:02    0.0   11.1     0.0  8.2    43.5  17:38   WSW
11    22.5   25.7  17:24   20.6  04:39    0.0    8.7     0.0  4.5    22.5  14:58   S
12    22.3   30.2  18:10   16.7  06:30    0.0    9.2     0.3  5.9    43.5  16:24   W
13    20.3   24.1  15:10   16.1  06:30    0.0    3.2     0.0  4.8    32.2  13:39   E
14    22.3   26.8  15:10   18.0  06:49    0.0    7.3     0.0  5.4    27.4  16:36   W
15    22.9   27.3  17:28   17.1  05:22    0.0    7.0     0.0  6.2    30.6  14:44   WSW
16    23.8   28.9  16:17   18.1  06:39    0.0    9.3     0.3  8.6    33.8  14:35   WSW
17    23.7   28.7  16:29   18.0  05:21    0.0    9.0     0.0  3.6    20.9  14:28   W
18    23.3   28.5  11:01   18.7  04:13    0.0    9.5     0.0  4.0    27.4  13:00   NE
19    24.5   30.9  15:15   20.4  04:42    0.0   13.2     0.0  3.3    22.5  11:30   ENE
20    26.2   31.0  11:05   21.9  05:02    0.0   14.6     0.0  7.4    38.6  15:26   WSW
21    27.4   35.3  20:15   21.4  06:29    0.0   18.0     0.0  7.3    32.2  17:18   WSW
22    25.0   28.1  15:59   21.5  05:49    0.0   11.6     0.0  4.5    29.0  14:45   WSW
23    24.2   28.3  15:58   19.9  06:34    0.0   10.4     0.0  6.3    32.2  12:51   WSW
24    25.9   31.3  15:40   20.0  06:41    0.0   13.2     0.0  4.3    24.1  16:51   W
25    26.6   31.6  16:32   21.3  05:58    0.0   14.6     0.0  4.7    24.1  17:56   W
26    27.0   31.9  16:10   21.8  06:28    0.0   15.3     0.0  6.4    29.0  17:27   WSW
27    27.6   32.2  15:47   22.3  06:25    0.0   16.1     0.0  7.3    33.8  15:53   WSW
28    27.8   31.4  15:36   23.5  06:46    0.0   16.4     1.5  6.7    33.8  01:14   SW
29    27.4   31.9  15:42   22.4  06:13    0.0   15.9     0.0  3.1    17.7  13:20   NE
30    26.3   30.3  16:00   22.6  05:37    0.0   14.6     0.0  3.5    19.3  13:03   E
---------------------------------------------------------------------------------------
      24.4   35.3    21    16.1    13     0.0  327.9    17.3  5.9    43.5     5    WSW

Max >=   32.2:  1
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   14.2 mm ON 06/03/2012
Days of Rain: 7 (> 0.254 mm) 1 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)