Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2011: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2012 juliol
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL 2012


NAME: Meteocam-Sant Boi     CITY: Sant Boi              STATE: Barcelona           
ELEV:   21.9 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    22.0   26.3  16:45   17.5  18:50    0.0    6.4    13.7  3.9    30.6  17:32   W
02    21.4   26.5  18:27   16.1  06:26    0.0    5.3     0.3  7.3    38.6  16:32   W
03    23.4   27.6  16:26   18.5  06:28    0.0    8.5     0.0  8.1    37.0  15:19   WSW
04    24.8   28.5  16:11   20.7  06:28    0.0   11.3     0.0  6.1    29.0  14:20   WSW
05    24.5   28.1  17:14   21.1  06:24    0.0   11.3     0.0  3.9    25.7  11:20   NE
06    24.1   27.3  14:53   20.2  06:13    0.0    9.8     0.0  6.1    33.8  15:54   WSW
07    24.0   29.1  18:12   18.0  05:54    0.0    9.4     0.0  4.7    25.7  16:40   W
08    24.5   28.1  12:51   21.7  05:43    0.0   11.8     0.0  3.9    24.1  13:59   NE
09    24.6   29.0  14:12   19.9  06:42    0.0   11.0     0.3  7.7    38.6  15:28   WSW
10    25.4   29.7  13:30   20.8  04:26    0.0   12.4     0.0  6.9    33.8  17:30   WSW
11    25.7   29.1  15:19   23.2  06:24    0.0   14.1     0.0  5.3    32.2  11:47   E
12    24.9   28.2  16:46   21.7  04:42    0.0   11.9     0.0  7.7    35.4  13:50   WSW
13    26.5   29.9  16:50   24.2  06:08    0.0   15.7     0.0 10.0    45.1  17:07   WSW
14    25.5   28.9  17:09   23.2  23:30    0.0   13.9     0.0  4.0    25.7  06:40   E
15    24.0   28.4  17:19   20.5  05:07    0.0   11.0     0.0  6.3    35.4  14:13   W
16    24.5   27.5  15:41   22.6  06:31    0.0   12.1     0.0  7.9    33.8  13:42   SW
17    26.0   30.6  16:44   20.5  06:39    0.0   13.0     0.0  7.1    35.4  17:06   WSW
18    28.3   34.6  18:53   21.7  06:38    0.0   17.7     0.0  8.1    35.4  16:51   W
19    26.7   31.4  17:08   22.1  06:39    0.0   15.1     0.0  5.1    24.1  16:13   WSW
20    26.3   31.3  16:45   21.1  06:33    0.0   14.2     0.0  5.4    25.7  13:45   W
21    24.8   28.1  14:46   21.1  06:45    0.0   11.3     0.0  7.2    33.8  14:00   W
22    25.0   28.3  15:21   21.8  07:27    0.0   12.1     0.0  5.2    25.7  16:50   WSW
23    24.6   28.5  16:51   20.2  05:51    0.0   10.8     0.0  4.0    25.7  15:16   W
24    24.1   28.7  15:49   18.1  06:46    0.0    9.1     0.0  8.6    37.0  13:42   WSW
25    23.2   29.1  13:06   20.1  06:35    0.0   11.3     0.0  5.3    37.0  13:11   W
26    28.4   31.9  16:59   25.6  23:56    0.0   18.8     0.0  4.3    20.9  16:26   E
27    26.9   31.3  14:07   22.2  06:21    0.0   15.1     0.0  4.8    27.4  14:07   NE
28    28.7   31.7  14:59   24.8  23:26    0.0   17.8     0.3 10.7    33.8  15:06   WSW
29    25.8   29.7  16:17   21.0  06:10    0.0   12.6     0.0  7.3    38.6  13:43   W
30    26.4   29.4  17:05   23.9  06:49    0.0   15.0     0.0  6.9    37.0  15:45   WSW
31    26.9   31.1  14:38   22.4  06:56    0.0   15.2     0.0  5.1    27.4  18:36   W
---------------------------------------------------------------------------------------
      25.2   34.6    18    16.1     2     0.0  385.0    14.6  6.3    45.1    13    WSW

Max >=   32.2:  1
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   13.7 mm ON 07/01/2012
Days of Rain: 4 (> 0.254 mm) 1 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)