Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2011: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2012 Agost
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG 2012


NAME: Meteocam-Sant Boi     CITY: Sant Boi              STATE: Barcelona           
ELEV:   21.9 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    26.9   31.0  17:10   21.8  06:41    0.0   14.5     0.0  8.8    40.2  14:43   W
02    27.5   31.9  13:04   23.0  07:07    0.0   16.4     0.0  3.8    19.3  16:39   NE
03    27.0   31.9  14:26   21.9  03:18    0.0   15.4     0.0  4.2    22.5  13:06   W
04    26.8   31.3  15:21   21.7  07:12    0.0   14.7     0.0  5.6    25.7  13:25   W
05    26.6   31.3  16:40   21.8  06:11    0.0   14.8     0.0  4.4    24.1  13:40   W
06    25.2   30.1  13:49   20.4  08:51    0.0   12.4     4.6  4.4    24.1  17:08   W
07    25.2   29.6  14:08   20.4  06:38    0.0   12.0     0.0  4.3    24.1  15:56   W
08    26.0   31.3  15:59   20.6  07:01    0.0   13.7     0.0  5.0    19.3  19:29   W
09    27.1   33.2  11:41   21.1  05:58    0.0   15.9     0.0  4.3    25.7  17:52   W
10    27.8   33.1  14:45   22.6  03:32    0.0   17.1     0.0  4.0    17.7  04:34   W
11    27.5   32.1  16:57   23.3  06:19    0.0   16.9     0.0  4.2    22.5  11:24   W
12    26.5   30.4  13:11   22.6  06:22    0.0   14.7     0.0  4.4    24.1  13:23   W
13    26.3   30.9  11:47   21.7  07:07    0.0   14.3     0.0  8.4    40.2  15:35   W
14    26.9   30.8  16:45   22.3  04:49    0.0   14.8     0.0  7.7    32.2  15:47   WSW
15    27.9   31.5  18:28   23.3  06:42    0.0   16.3     0.0  7.0    35.4  16:08   W
16    28.3   31.9  11:10   24.9  05:45    0.0   18.1     0.0  4.7    25.7  00:30   W
17    27.4   32.6  17:17   21.9  07:12    0.0   16.1     0.0  3.0    19.3  15:59   NW
18    27.4   32.7  16:35   21.9  07:34    0.0   16.1     0.0  3.4    19.3  16:56   NE
19    28.4   34.0  16:34   23.2  04:45    0.0   18.5     0.0  3.6    19.3  18:53   W
20    30.1   34.9  14:09   25.0  07:38    0.0   20.9     0.0  6.6    38.6  15:31   WSW
21    29.4   34.6  19:19   24.3  02:50    0.0   20.0     0.0  7.3    38.6  15:13   W
22    29.7   34.7  15:25   24.2  06:12    0.0   20.0     0.0  5.0    30.6  16:45   W
23    30.0   35.6  13:58   23.7  07:02    0.0   20.4     0.0  3.8    24.1  15:04   W
24    28.1   32.6  14:59   23.3  07:21    0.0   17.3     0.0  5.7    27.4  16:07   W
25    28.3   32.3  13:29   24.3  04:58    0.0   17.9     0.0  4.8    27.4  16:14   WSW
26    26.1   28.8  16:14   22.9  07:49    0.0   13.5     0.6  9.2    46.7  14:41   W
27    27.0   30.8  14:26   23.4  07:15    0.0   15.8     0.0  8.0    37.0  15:42   W
28    27.9   31.6  15:14   26.1  23:54    0.0   18.9     0.0  6.7    27.4  12:19   WSW
29    27.5   32.1  14:17   23.0  06:47    0.0   16.6     0.0  3.3    22.5  18:18   W
30    24.3   29.1  11:38   19.3  21:59    0.0   10.6    17.6  2.9    19.3  13:04   NE
31    23.0   30.0  02:27   17.3  07:25    0.0    9.6    15.3  5.3    30.6  20:22   W
---------------------------------------------------------------------------------------
      27.2   35.6    23    17.3    31     0.0  494.3    38.1  5.3    46.7    26    W

Max >=   32.2:  11
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   17.6 mm ON 08/30/2012
Days of Rain: 4 (> 0.254 mm) 3 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)