Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2011: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2013 Gener
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN 2013


NAME: Meteocam-Sant Boi     CITY: Sant Boi              STATE: Barcelona           
ELEV:   21.9 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     8.4   11.8  16:29    5.6  09:18   17.3    0.0     0.0  6.3    24.1  09:08   NW
02     8.1   15.2  15:40    4.8  07:02   15.0    0.0     0.0  6.4    27.4  03:33   NW
03     7.7   17.1  16:34    3.1  07:29   14.8    0.0     0.0  9.0    30.6  09:07   NW
04    12.2   21.2  21:42    6.8  09:21    7.8    0.0     0.0 12.0    37.0  11:07   NW
05    11.4   17.7  15:28    6.4  05:49   11.3    0.0     0.0 14.4    35.4  06:32   NW
06    11.5   21.1  11:42    7.8  08:28    7.0    0.0     0.0 10.4    37.0  03:12   NW
07    11.3   20.0  15:57    7.1  04:26    8.6    0.0     0.0 10.2    38.6  07:56   NW
08     9.7   16.9  13:38    5.2  07:05   13.1    0.0     0.0  4.5    22.5  23:22   NW
09     8.0   13.6  13:36    5.9  08:13   15.5    0.0     0.0  9.4    25.7  03:18   NW
10     9.4   13.5  15:06    5.3  07:25   16.1    0.0     0.0  3.9    20.9  08:02   W
11     9.8   16.7  15:57    6.2  07:40   12.4    0.0     0.0  6.5    22.5  09:37   NW
12     6.9   13.9  16:24    2.6  05:50   18.2    0.0     0.0  7.0    27.4  07:58   NW
13     8.3   10.9  03:59    5.9  20:24   17.9    0.0     1.2  5.1    35.4  00:10   NW
14     8.4   13.4  14:45    4.3  05:31   17.1    0.0     0.3  9.7    48.3  06:20   NW
15     9.0   13.4  15:26    4.5  07:52   16.9    0.0     0.0  7.5    48.3  11:17   NW
16    10.1   14.1  15:27    5.0  04:21   15.8    0.0     0.0  7.9    46.7  21:08   NW
17    10.6   14.7  16:57    8.6  04:02   12.0    0.0     0.0  6.7    37.0  14:12   SE
18     8.6   27.5  13:54  -17.8  13:52   24.2    0.0     0.0  6.1   278.4  13:57   NW
19    12.0   16.4  11:27    9.2  08:40   10.0    0.0     4.9  5.9    43.5  18:32   SSW
20    10.4   14.1  15:08    7.3  05:50   13.7    0.0     1.2 10.6    48.3  14:36   NW
21    10.1   14.7  16:23  -17.8  11:02   35.8    0.0     0.0  8.2    99.8  11:02   NW
22     9.5   13.5  12:48    4.7  08:29   16.6    0.0     1.5  6.3    38.6  14:19   W
23     8.3   12.4  14:50    5.2  08:39   17.2    0.0     2.4 12.1    59.5  14:54   NW
24     8.9   13.7  16:14    6.7  23:27   14.6    0.0     0.9  7.9    62.8  01:44   NW
25     9.6   15.2  15:55    6.0  08:16   13.9    0.0     0.0 11.1    38.6  02:18   NW
26     8.5   13.8  13:20    5.4  00:58   15.7    0.0     0.3  5.0    25.7  05:52   NW
27     8.8   13.8  15:39    4.8  06:52   16.3    0.0     0.0  4.9    22.5  03:31   NW
28    13.9   17.5  16:07   10.7  21:48    7.6    0.0     0.0  7.1    33.8  13:46   NW
29    11.1   17.5  16:24    7.0  07:35   11.0    0.0     0.0  4.4    24.1  01:15   NW
30    11.7   18.8  15:03    6.8  07:59   10.0    0.0     0.0  5.0    29.0  07:28   NW
31    13.7   19.6  13:32    9.6  07:49    6.7    0.0     0.0  6.4    27.4  06:21   NW
---------------------------------------------------------------------------------------
       9.9   27.5    18   -17.8    18   450.0    0.0    12.8  7.7   278.4    18    NW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  2
Min <=  -17.8:  2
Max Rain    :    4.9 mm ON 01/19/2013
Days of Rain: 8 (> 0.254 mm) 1 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)