Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2011: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2013 Febrer
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB 2013


NAME: Meteocam-Sant Boi     CITY: Sant Boi              STATE: Barcelona           
ELEV:   21.9 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    14.1   21.4  13:38    9.5  08:14    5.2    0.0     0.0  3.9    30.6  13:49   NW
02    12.9   16.8  01:29    9.4  23:50    9.4    0.0     0.3 17.2    56.3  16:24   NW
03    10.2   13.9  16:02    6.6  06:09   14.5    0.0     0.6 13.0    54.7  13:57   NW
04    10.0   17.6  16:54    5.3  05:54   12.4    0.0     0.0  6.0    29.0  08:11   NW
05    12.5   18.0  15:06    7.2  07:37   10.3    0.0     0.0  9.1    49.9  21:01   NW
06    10.6   14.2  00:04    7.2  07:52   13.7    0.0     1.5 14.9    77.2  01:03   NW
07     8.8   12.5  16:07    5.0  06:27   17.2    0.0     0.0 12.0    48.3  17:52   NW
08     7.7   10.4  16:34    5.0  05:51   19.1    0.0     0.0  5.3    22.5  10:37   NNW
09     7.4   12.4  16:59    2.4  07:19   19.7    0.0     0.0  7.3    29.0  15:20   NW
10     8.7   15.0  14:47    2.9  07:56   16.9    0.0     0.0  5.4    27.4  15:01   NW
11    10.6   12.1  15:43    9.2  21:57   13.8    0.0     0.0 14.7    57.9  18:58   NW
12    10.6   15.2  16:45    6.4  08:02   13.6    0.0     0.0 11.5    54.7  05:49   NW
13     9.2   14.8  13:48    4.7  08:47   15.5    0.0     0.0  7.3    37.0  15:45   NW
14    10.1   15.6  12:54    5.0  07:43   14.5    0.0     0.0  5.5    27.4  14:38   NW
15    10.8   15.2  12:51    6.7  06:47   13.3    0.0     1.2  6.9    27.4  09:09   NW
16    12.2   14.2  15:14   10.8  08:31   10.5    0.0     1.2  5.7    30.6  15:44   S
17    11.8   13.8  14:07   10.2  06:50   11.4    0.0     0.3  2.3    17.7  16:07   E
18    11.6   13.6  13:05   10.1  05:02   11.7    0.0     0.0  4.1    24.1  14:31   NE
19    11.4   14.8  14:28    7.5  23:27   12.9    0.0     0.0  4.5    27.4  13:09   NW
20     9.7   15.1  12:23    5.3  05:43   14.6    0.0     0.0  7.8    33.8  15:06   NW
21    10.4   14.0  13:27    6.6  08:20   14.5    0.0     0.0  4.5    24.1  07:52   NW
22     8.4   11.4  00:00    6.0  23:58   17.3    0.0     1.2  4.8    30.6  06:10   E
23     5.1    9.5  16:40    1.2  06:19   23.4    0.0     8.2  7.2    40.2  15:43   NW
24     6.3   12.2  16:23    2.2  07:07   20.0    0.0     0.0 10.8    37.0  17:56   NW
25     5.4    9.5  14:11    2.6  02:20   22.1    0.0     0.0  5.6    20.9  15:12   NW
26     5.3   10.6  15:01    0.6  07:35   22.9    0.0     0.0  7.5    32.2  16:39   NW
27     7.2   13.1  16:03    1.2  07:50   20.1    0.0     0.3  7.2    33.8  23:52   NNW
28     8.9   11.0  15:03    6.9  07:33   16.9    0.0    15.8 11.1    53.1  15:06   NE
---------------------------------------------------------------------------------------
       9.6   21.4     1     0.6    26   427.6    0.0    30.7  8.0    77.2     6    NW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   15.8 mm ON 02/28/2013
Days of Rain: 10 (> 0.254 mm) 2 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)