Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2011: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2013 Març
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR 2013


NAME: Meteocam-Sant Boi     CITY: Sant Boi              STATE: Barcelona           
ELEV:   21.9 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    10.5   12.0  15:00    7.9  05:19   15.1    0.0    19.5 11.3    43.5  10:20   N
02    10.3   15.3  16:40    6.4  07:32   13.5    0.0     0.0  6.4    33.8  15:51   NW
03     9.9   15.8  14:31    4.5  07:39   14.7    0.0     0.0  6.6    27.4  16:52   NW
04    11.0   18.4  13:00    5.6  04:27   11.4    0.0     0.9  9.1   167.4  13:00   NE
05    13.3   14.0  13:28   12.5  02:57    9.2    0.0    31.8 13.8    48.3  21:16   ENE
06    13.7   18.0  17:41   10.7  23:42    7.2    0.0    13.7  5.8    48.3  02:15   NNW
07    15.1   21.6  12:30    9.5  05:18    5.0    0.0     0.3  6.7    43.5  23:14   SSW
08    17.5   22.1  15:17   14.4  23:59    0.2    0.0     0.0 10.9    48.3  10:14   W
09    16.4   20.9  15:16   12.6  05:56    2.8    0.0     0.0  7.9    38.6  14:17   W
10    15.5   20.6  16:03   11.0  07:05    4.6    0.0     0.0  9.9    45.1  16:21   W
11    14.8   18.9  13:54   11.7  23:35    5.5    0.0     0.0  9.4    45.1  16:08   NW
12    13.9   17.9  14:32   11.2  23:53    6.8    0.0     0.0  8.8    35.4  17:26   W
13     7.5   11.2  00:00    5.1  13:46   18.3    0.0    16.8  5.9    33.8  22:28   NW
14     9.5   14.1  16:49    5.2  07:43   15.6    0.0     0.0 12.7    56.3  13:15   NW
15     9.3   13.6  12:04    4.8  07:02   16.4    0.0     0.0  8.7    43.5  02:38   NW
16     9.7   14.3  14:20    4.0  06:15   16.5    0.0     0.0  9.2    48.3  15:22   SSW
17    12.4   14.8  14:56   10.5  08:06   10.2    0.0     0.6  4.3    27.4  15:11   SSW
18    13.4   17.5  16:17   10.3  05:21    8.0    0.0     1.2 10.0    64.4  12:39   W
19    12.5   16.7  14:44    6.8  06:45   11.8    0.0     0.0  5.5    27.4  11:47   NW
20    12.3   16.1  11:34    9.1  04:28   10.3    0.0     0.6  9.7    49.9  16:10   NW
21    12.3   17.0  14:15    6.3  07:01   12.0    0.0     0.0  9.0    45.1  15:05   NW
22    12.7   17.7  13:07    8.1  07:30    9.8    0.0     0.0  7.8    40.2  15:38   NW
23    13.2   17.1  12:30   10.1  04:02    8.5    0.0     0.0  4.1    24.1  11:42   NW
24    12.8   17.2  11:58   10.9  06:52    7.7    0.0    17.9  5.1    29.0  12:45   NW
25    10.7   11.1  00:00   10.2  02:08   13.8    0.0     0.0  0.8     6.4  01:12   NW
---------------------------------------------------------------------------------------
      12.4   22.1     8     4.0    16   255.0    0.0   103.3  8.0   167.4     4    WNW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   31.8 mm ON 03/05/2013
Days of Rain: 10 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 1 (> 25.4 mm)