Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2011: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2013 abril
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR 2013


NAME: Meteocam-Sant Boi     CITY: Sant Boi              STATE: Barcelona           
ELEV:   21.9 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
14    17.2   20.8  18:54   14.0  23:54    1.7    0.0     0.0  2.6    16.1  18:54   SW
15    19.1   22.0  13:25   11.8  07:54    2.6    0.0     0.0  6.8    27.4  16:19   SE
16    18.3   23.4  16:16   13.2  06:32    0.1    0.0     0.0  4.8    27.4  14:35   S
17    19.2   24.7  15:46   14.2  06:47    0.0    2.0     0.0  6.7    27.4  14:30   S
18    16.8   21.0  13:08   12.1  07:12    3.2    0.0     0.0  5.1    25.7  13:20   SE
19    16.1   21.1  12:00   12.5  23:38    2.8    0.0     0.0  7.5    37.0  15:13   NW
20    15.0   21.1  16:25    9.6  06:36    5.4    0.0     0.0  9.1    40.2  16:57   NW
21    14.1   17.4  12:23   11.1  05:10    7.3    0.0     0.0  8.9    30.6  14:35   NW
22    12.2   14.3  00:00   11.0  05:33   10.2    0.0     0.0  2.0     8.0  05:28   NW
23    19.1   19.7  14:13   18.1  18:17    0.0    1.0     0.0  9.7    22.5  14:27   SE
24    18.3   20.1  16:46   14.0  08:55    2.3    0.0     0.0 11.6    49.9  17:41   NE
25    17.2   20.0  12:16   14.8  18:49    1.7    0.0     8.8  9.5    57.9  12:28   N
26    17.0   19.8  11:03   14.6  23:50    2.0    0.0     0.6  7.2    30.6  12:47   NE
27    12.3   14.6  00:07   10.6  21:00   10.3    0.0     8.8  6.0    27.4  10:12   SE
28     9.9   12.0  22:48    8.1  12:00   14.9    0.0     4.6  7.1    24.1  05:11   NW
29    12.9   16.4  17:38   10.7  01:11    8.6    0.0     8.2  8.7    38.6  16:38   NW
30    14.7   19.5  16:09   11.5  08:39    5.1    0.0     2.7  9.2    43.5  14:59   SSW
---------------------------------------------------------------------------------------
      15.8   24.7    17     8.1    28    78.2    3.0    33.8  7.2    57.9    25    NNW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    8.8 mm ON 04/25/2013
Days of Rain: 6 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)