Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2011: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2013 Maig
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY 2013


NAME: Meteocam-Sant Boi     CITY: Sant Boi              STATE: Barcelona           
ELEV:   21.9 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    14.7   19.2  15:20   10.4  07:18    6.4    0.0     0.0  8.1    37.0  16:48   SSW
02    15.0   19.5  17:48    9.7  06:54    6.7    0.0     0.0  5.2    25.7  13:03   NW
03    15.7   20.4  12:31   10.9  06:50    4.8    0.0     0.0  9.3    37.0  15:47   S
04    16.6   21.5  11:32   12.4  06:36    2.5    0.0     0.0  9.5    48.3  18:20   NW
05    16.7   21.9  15:21   11.7  06:58    2.8    0.0     0.3  8.7    43.5  15:58   NW
06    18.2   23.5  17:56   13.0  06:37    0.1    0.0     0.0  9.5    38.6  15:11   S
07    20.1   27.4  16:10   15.6  03:16    0.0    5.7     0.0  5.4    27.4  16:46   SE
08    20.4   24.5  12:06   16.4  06:52    0.0    3.8     0.0  5.6    25.7  12:23   SE
09    18.5   19.9  00:00   17.2  04:47    0.0    0.4     0.0  1.8    11.3  04:48   S
20    15.0   16.8  17:56   12.6  23:52    6.5    0.0     0.0  5.5    27.4  15:48   NE
21    13.7   19.5  12:00   10.5  06:48    6.0    0.0     0.0  6.1    22.5  07:09   NW
24    15.5   17.0  16:53   14.6  23:56    4.6    0.0     0.0 10.5    41.8  17:03   E
25    14.4   18.1  11:55   10.4  06:11    7.3    0.0     0.0  8.0    30.6  14:34   NW
26    15.8   19.4  14:21   12.5  03:48    4.3    0.0     0.0  9.2    48.3  17:18   SSW
27    16.6   20.3  12:44   13.4  03:29    2.7    0.0     0.0  4.9    30.6  14:14   S
28    16.1   22.6  17:31   11.9  06:23    2.0    0.0     0.0  7.6    43.5  12:06   W
29    16.1   21.7  19:05   12.1  06:07    2.6    0.0     0.0 10.0    49.9  16:15   NW
30    16.4   22.3  19:55   10.3  05:54    3.7    0.0     0.0  7.4    35.4  14:07   NW
31    17.2   21.7  13:59   14.3  06:55    0.6    0.0     0.0  6.4    30.6  13:10   NW
---------------------------------------------------------------------------------------
      16.4   27.4     7     9.7     2    63.5    9.9     0.3  7.3    49.9    29    WNW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    0.3 mm ON 05/05/2013
Days of Rain: 1 (> 0.254 mm) 0 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)