Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2011: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2013 Juny
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN 2013


NAME: Meteocam-Sant Boi     CITY: Sant Boi              STATE: Barcelona           
ELEV:   21.9 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    21.7   29.4  17:46   14.3  03:57    0.0    6.3     0.0  9.2    37.0  12:14   NW
02    19.9   25.1  12:28   15.6  06:49    0.0    3.6     0.0 10.0    32.2  08:23   NW
03    18.4   24.0  12:11   14.5  05:29    0.0    1.6     0.0  7.4    29.0  13:56   NW
04    18.8   22.5  17:00   14.7  06:21    0.0    0.5     0.0 10.4    41.8  14:50   SSW
05    19.1   24.1  14:50   13.8  05:47    0.0    1.1     0.0  6.5    33.8  16:08   S
06    19.7   24.8  12:39   14.7  06:18    0.0    2.6     0.0  5.6    27.4  15:41   SE
07    17.6   18.2  00:00   16.9  04:31    1.4    0.0     0.0  3.4    14.5  03:03   NW
08    19.5   22.4  14:22   13.3  10:45    0.9    0.0     0.0 10.8    38.6  16:40   S
09    18.6   22.9  12:12   13.8  06:28    0.0    0.0     0.6  7.4    45.1  14:15   W
10    19.4   23.6  16:02   14.3  06:39    0.0    1.1     0.0  8.0    33.8  17:44   S
11    20.8   25.0  15:57   16.0  06:06    0.0    3.9     0.0  5.3    24.1  15:59   SSE
12    22.2   25.7  10:34   17.8  06:06    0.0    6.2     0.0  7.6    40.2  17:08   SSE
13    23.8   29.0  14:57   18.6  06:13    0.0    9.8     0.0  7.8    37.0  14:57   S
14    23.1   26.4  15:13   20.0  06:59    0.0    8.8     0.0  8.4    37.0  13:54   S
15    23.9   29.2  16:30   18.9  06:47    0.0   10.3     0.0  6.5    33.8  14:23   S
16    24.3   29.6  15:33   19.0  06:20    0.0   10.7     0.0  5.7    24.1  09:23   NE
17    23.7   27.7  13:06   19.3  06:29    0.0    9.3     0.0  7.1    37.0  12:36   NE
18    22.9   25.5  12:37   21.1  23:04    0.0    8.9     0.3  7.5    46.7  15:14   NE
19    22.2   25.9  15:22   18.1  06:41    0.0    6.6     0.0 10.2    40.2  15:36   SSW
20    21.7   25.8  18:26   18.4  06:25    0.0    6.8     0.0 11.0    41.8  17:16   SSW
21    18.9   21.3  00:03   17.2  05:49    0.0    1.6     0.0  2.0    12.9  06:34   NW
24    19.3   20.0  20:46   18.8  23:55    0.0    1.9     0.0  5.4    19.3  20:56   SSE
25    20.6   23.7  10:47   17.5  08:15    0.0    4.1     0.3  7.1    37.0  15:55   S
26    19.9   23.6  17:50   18.9  00:10    0.0    5.2     0.0  4.4    24.1  17:50   SW
27    21.1   25.2  11:19   16.6  05:48    0.0    4.6     0.0 10.2    48.3  14:36   SSE
28    22.1   25.5  12:32   18.9  05:58    0.0    7.0     0.0  9.1    49.9  17:00   SSW
29    22.7   26.6  11:33   18.7  05:32    0.0    7.8     0.0  7.9    38.6  16:26   S
30    22.3   25.4  13:48   19.0  04:50    0.0    7.0     0.0  6.9    30.6  15:20   S
---------------------------------------------------------------------------------------
      21.0   29.6    16    13.3     8     2.3  137.4     1.2  7.5    49.9    28    S

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    0.6 mm ON 06/09/2013
Days of Rain: 3 (> 0.254 mm) 0 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)