Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2011: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2013 juliol
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL 2013


NAME: Meteocam-Sant Boi     CITY: Sant Boi              STATE: Barcelona           
ELEV:   21.9 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    23.5   27.4  15:08   19.4  05:44    0.0    9.1     0.0  6.4    29.0  13:41   E
02    22.9   26.2  11:51   20.2  05:57    0.0    8.8     0.0  5.3    33.8  17:18   SE
03    23.0   26.5  13:55   19.6  04:08    0.0    8.5     0.0  6.2    29.0  15:37   SE
04    23.4   28.2  11:12   21.3  06:09    0.0   11.6     0.0  6.4    33.8  12:42   SSE
05    24.0   27.7  12:39   20.0  05:57    0.0    9.9     0.0  7.6    30.6  15:10   SSE
06    25.3   29.6  12:35   21.6  06:27    0.0   13.1     0.0  6.9    24.1  12:29   NW
09    28.2   30.4  11:21   23.9  23:50    0.0   15.9     0.0  8.6    20.9  15:20   S
10    24.4   29.3  13:00   21.0  05:51    0.0   12.3     0.0  5.8    32.2  13:45   NW
11    24.4   29.3  11:22   22.5  05:58    0.0   13.6     0.9  4.9    25.7  11:22   NW
12    25.4   31.4  12:19   20.3  06:11    0.0   13.5     0.0  8.2    32.2  18:35   NW
13    26.5   30.5  13:33   22.4  07:04    0.0   14.6     0.0  7.4    37.0  14:50   SSW
14    26.7   30.9  12:15   22.5  06:48    0.0   15.1     0.0  7.2    37.0  01:34   NW
15    26.5   31.4  14:34   21.1  06:43    0.0   14.2     0.0  9.4    33.8  16:19   S
16    27.4   33.1  14:29   22.3  06:49    0.0   16.9     0.0  8.3    43.5  16:12   SSW
17    27.3   32.2  11:49   23.8  06:15    0.0   17.4     0.0  6.7    30.6  17:11   SE
18    27.3   31.8  13:29  -17.8  08:36   20.4    0.0     7.5 10.1    46.7  16:11   S
19    25.6   30.2  12:40   21.2  06:49    0.0   13.3     0.0  7.1    32.2  14:33   NW
20    26.3   30.4  13:47   21.8  06:52    0.0   14.0     0.0  5.8    24.1  12:35   NNW
21    26.0   30.1  14:19   21.3  07:04    0.0   13.3     0.0  6.3    29.0  15:17   NW
22    26.6   30.6  11:43   22.8  06:39    0.0   15.1     0.0  6.7    27.4  14:11   S
23    26.5   30.8  17:17   21.9  06:33    0.0   14.4     0.0  9.3    43.5  13:52   S
24    26.9   31.6  14:20   22.5  06:44    0.0   15.7     0.0 10.1    38.6  15:26   SSW
25    25.9   30.5  13:07   22.7  06:33    0.0   14.9     0.0  5.1    33.8  13:19   NW
26    27.7   32.8  11:32   21.9  06:31    0.0   16.2     0.0  5.2    27.4  17:09   NE
27    28.1   31.7  14:35   24.6  07:04    0.0   17.7     0.0  6.9    27.4  14:24   ESE
28    28.8   33.7  16:55   24.2  07:10    0.0   19.1     0.0  8.8    45.1  14:53   SSW
29    25.9   30.0  17:10   20.4  07:10    0.0   12.4     1.8  9.6    57.9  12:33   NW
30    25.7   28.7  17:43   22.1  05:15    0.0   12.7     0.0  9.4    45.1  16:35   S
31    26.3   30.7  11:27   21.5  06:46    0.0   14.0     0.0  8.6    38.6  16:42   S
---------------------------------------------------------------------------------------
      26.0   33.7    28   -17.8    18    20.4  387.0    10.2  7.4    57.9    29    SSE

Max >=   32.2:  3
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  1
Min <=  -17.8:  1
Max Rain    :    7.5 mm ON 07/18/2013
Days of Rain: 3 (> 0.254 mm) 1 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)