Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2011: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2013 Agost
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG 2013


NAME: Meteocam-Sant Boi     CITY: Sant Boi              STATE: Barcelona           
ELEV:   21.9 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    26.3   30.8  17:12   21.3  06:52    0.0   13.9     0.0  8.3    37.0  12:27   SSW
02    26.3   30.9  16:58   20.9  07:28    0.0   13.6     0.0  8.6    37.0  13:12   S
03    25.8   29.8  10:51   21.9  06:52    0.0   13.5     0.0  4.9    29.0  14:48   ESE
04    26.6   31.0  12:47   21.9  07:30    0.0   14.6     0.0  5.3    24.1  13:09   SE
05    26.3   30.7  16:51   21.1  07:06    0.0   13.6     0.0  8.2    37.0  13:44   S
06    27.1   30.9  12:16   22.5  07:00    0.0   15.1     0.0  5.1    27.4  12:44   E
07    26.7   31.2  12:38   24.5  06:39    0.0   17.1     0.0  4.6    27.4  13:07   NW
08    24.0   27.6  14:15   19.7  05:19    0.0    9.6     0.0  9.2    37.0  02:47   NW
09    24.0   29.1  18:08   18.2  06:35    0.0    9.6     0.0 11.8    48.3  17:07   NW
10    25.4   28.9  17:17   21.4  07:26    0.0   12.3     0.0  6.4    27.4  14:52   NW
11    25.7   29.7  16:52   20.3  07:03    0.0   12.0     0.0  8.6    38.6  17:14   SSW
12    26.5   31.0  13:09   21.1  06:07    0.0   13.9     0.0  8.7    38.6  15:52   SSW
17    24.5   27.8  18:15   24.1  23:22    0.0   13.7     0.0  3.5    17.7  20:45   W
18    25.5   29.0  11:09   21.1  07:21    0.0   12.1     0.0  8.9    41.8  13:59   SSW
19    26.5   30.1  13:09   22.2  06:55    0.0   14.1     0.0  7.9    38.6  13:41   SE
20    26.3   30.2  15:32   24.3  05:19    0.0   16.1     0.0  9.8    48.3  16:30   S
21    25.4   29.3  11:41   21.4  07:10    0.0   12.6     0.0  8.3    37.0  13:44   SSE
22    25.6   29.3  15:56   21.6  07:15    0.0   12.8     0.0  8.3    35.4  12:37   SSW
23    25.7   29.5  13:56   21.5  07:22    0.0   12.9     0.0  5.9    30.6  16:24   NW
24    24.8   29.2  11:10   20.9  07:42    0.0   12.1     0.0  6.7    32.2  17:04   NW
25    22.0   25.6  17:19   19.5  07:35    0.0    7.6     1.8  7.0    33.8  17:20   NW
26    21.1   22.6  00:00   19.9  23:47    0.0    5.2     2.4  3.8    20.9  15:21   NNW
27    22.5   26.6  15:26   18.2  05:19    0.0    7.3     0.0  8.5    41.8  17:14   NW
28    22.8   26.9  16:18   20.3  23:49    0.0    9.5     0.3  6.2    37.0  18:20   NW
29    23.2   28.2  15:06   20.1  08:19    0.0   10.5     0.0  5.7    29.0  16:31   NW
30    24.3   29.0  15:12   20.5  07:22    0.0   11.6     0.0  7.8    40.2  16:50   NW
31    24.0   28.9  12:54   19.8  07:31    0.0   10.8     0.0  9.9    45.1  16:29   NW
---------------------------------------------------------------------------------------
      25.0   31.2     7    18.2     9     0.0  327.6     4.6  7.3    48.3     9    W

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    2.4 mm ON 08/26/2013
Days of Rain: 3 (> 0.254 mm) 0 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)