Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2011: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2013 Setembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2013


NAME: Meteocam-Sant Boi     CITY: Sant Boi              STATE: Barcelona           
ELEV:   21.9 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    24.2   29.5  12:25   19.7  06:41    0.0   11.3     0.0  8.4    27.4  08:23   NW
02    23.8   29.0  15:25   19.4  07:11    0.0   10.6     0.0  6.1    24.1  17:39   NW
03    23.6   29.5  12:27   18.5  07:21    0.0   10.2     0.0  7.1    24.1  16:20   NW
04    23.6   28.1  14:53   19.2  07:51    0.0    9.6     0.0  6.4    24.1  15:00   NW
05    23.6   29.0  13:50   18.4  07:46    0.0    9.7     0.0  7.4    30.6  17:14   NW
06    23.4   27.7  14:51   18.1  07:07    0.0    8.2     0.0  9.0    40.2  13:55   SSW
07    22.7   27.3  13:45   20.0  23:30    0.0    9.6     3.7  6.0    40.2  17:18   NW
08    21.5   26.3  13:18   18.0  07:18    0.0    6.9     3.0  6.1    27.4  19:11   NW
09    21.4   25.4  11:38   18.3  06:59    0.0    6.3     0.0  6.5    29.0  13:07   NW
10    22.4   27.1  12:27   18.4  07:26    0.0    7.9     0.0  7.0    29.0  15:46   NNW
11    18.6   22.5  00:00   15.4  11:27    0.0    1.1     3.0  5.1    30.6  01:12   NW
12    19.7   24.5  16:10   16.2  07:47    0.0    3.6     0.0  5.1    22.5  09:27   NW
13    20.7   26.0  12:35   15.5  07:47    0.0    4.4     0.0  6.1    27.4  14:56   NW
14    22.6   27.3  13:04   17.5  06:35    0.0    7.3     0.0  8.4    51.5  15:41   SSW
15    22.0   23.4  00:33   20.4  14:51    0.0    6.4     0.3  6.1    37.0  10:15   ESE
21    22.5   24.8  19:06   20.9  23:59    0.0    8.1     0.0  2.5    20.9  19:07   SSW
22    21.9   26.5  12:11   17.5  08:11    0.0    6.6     0.0  5.5    25.7  13:59   SE
23    21.7   25.7  12:07   17.2  07:51    0.0    5.6     0.0  5.6    24.1  15:39   NW
24    21.9   25.9  16:31   17.9  05:39    0.0    6.4     0.0  7.4    37.0  17:30   W
25    23.3   26.9  11:57   19.0  06:27    0.0    8.3     0.0  9.5    43.5  15:45   SSW
26    23.5   27.0  14:58   20.5  02:41    0.0    9.8     0.0  6.9    37.0  13:27   SSW
27    23.1   28.2  12:56   18.3  07:46    0.0    8.9     0.0  6.0    32.2  13:05   NW
28    23.1   25.9  12:33   20.4  05:14    0.0    8.7     0.0  6.9    40.2  15:31   W
29    24.5   29.3  16:48   20.9  07:59    0.0   12.2     0.0  6.4    37.0  17:05   W
30    22.7   29.8  16:43   18.2  07:43    0.0   10.2     0.0  6.2    38.6  17:41   NW
---------------------------------------------------------------------------------------
      22.5   29.8    30    15.4    11     0.0  197.8    10.1  6.5    51.5    14    WNW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    3.7 mm ON 09/07/2013
Days of Rain: 4 (> 0.254 mm) 3 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)