Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2011: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2013 Octubre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2013


NAME: Meteocam-Sant Boi     CITY: Sant Boi              STATE: Barcelona           
ELEV:   21.9 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    24.9   30.5  17:05   19.4  07:58    0.0   11.9     0.0  7.9    41.8  14:07   NW
02    24.1   28.4  12:29   20.6  07:16    0.0   11.1     0.0  5.1    25.7  13:34   NE
03    24.3   26.9  15:07   23.1  23:56    0.0   12.0     0.3  8.8    40.2  19:15   ENE
04    22.4   24.9  12:41   19.0  23:51    0.0    6.5     5.5  6.3    46.7  18:41   NE
05    21.2   26.1  14:14   17.7  05:38    0.0    6.4     0.0  7.7    40.2  16:21   NW
06    20.6   20.6  00:00   20.6  00:00    0.0    4.1     0.0  4.8     6.4  00:00   N
09    20.5   22.2  16:48   19.1  23:02    0.0    4.2     0.0  5.6    24.1  17:07   S
10    18.0   22.5  12:46   15.0  07:27    0.0    0.8     0.0  6.0    24.1  13:08   NW
11    14.4   17.4  00:51   12.7  21:57    5.9    0.0     3.0  5.7    35.4  11:17   ESE
12    15.4   19.7  15:48   11.8  07:34    4.7    0.0     0.3  6.2    27.4  15:13   NW
13    17.6   23.0  14:42   12.9  07:42    0.7    0.0     0.0  5.6    20.9  03:43   NW
14    19.1   23.8  15:57   14.4  08:25    0.0    1.4     0.0  6.0    37.0  15:25   NW
15    21.1   26.6  15:41   17.1  06:08    0.0    6.3     0.0  5.4    35.4  15:46   NW
16    21.8   27.0  13:09   17.8  08:09    0.0    7.3     0.0  5.0    22.5  14:36   NW
17    20.7   21.8  18:31   19.0  23:58    0.0    3.7     0.0  1.4    12.9  18:32   WNW
18    20.9   25.8  13:50   18.1  01:35    0.0    6.5     0.0  5.8    32.2  16:16   NW
19    21.4   25.7  14:34   18.7  05:34    0.0    7.0     0.0  3.7    29.0  14:38   NW
20    21.6   26.1  13:30   18.5  06:08    0.0    7.1     0.0  4.9    29.0  13:56   SSW
21    21.0   25.1  15:08   17.5  07:30    0.0    5.3     0.0  5.7    33.8  14:41   NW
22    19.3   20.6  00:00   18.2  03:34    0.0    1.9     0.0  2.4    12.9  07:38   NW
23    18.9   18.9  21:59   18.9  21:59    0.0    1.0     0.0  6.4     9.7  21:59   N
25    22.1   22.5  20:47   21.4  23:44    0.0    6.5     0.0  3.2    11.3  20:58   NE
26    22.1   24.9  13:54   19.0  08:46    0.0    6.5     0.0  6.7    33.8  15:07   N
27    22.4   29.0  15:54   17.4  06:55    0.0    8.8     0.0  5.9    35.4  13:14   WNW
28    19.9   20.0  23:13   19.7  23:00    0.0    2.7     0.0  5.0    12.9  23:18   NW
29    16.5   19.9  00:00   13.6  21:35    2.8    0.0     2.7  3.2    25.7  11:57   NW
30    14.5   17.1  14:39   12.8  08:04    6.1    0.0     0.3  4.7    22.5  03:27   NW
31    15.9   21.9  14:06   12.5  07:38    2.0    0.0     0.0  7.2    27.4  09:12   NW
---------------------------------------------------------------------------------------
      20.1   30.5     1    11.8    12    22.2  129.1    12.2  5.4    46.7     4    NNW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    5.5 mm ON 10/04/2013
Days of Rain: 6 (> 0.254 mm) 3 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)