Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2011: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2013 Novembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV 2013


NAME: Meteocam-Sant Boi     CITY: Sant Boi              STATE: Barcelona           
ELEV:   21.9 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    15.5   21.0  14:47   10.0  07:16    5.1    0.0     0.0  8.0    30.6  15:27   NW
02    18.7   24.6  12:39   14.6  06:23    0.0    2.3     0.0  5.8    32.2  16:00   NW
03    17.5   21.6  11:12   14.5  07:29    0.5    0.0     0.0  5.3    35.4  11:30   E
04    16.8   19.4  10:30   15.4  22:08    1.7    0.0     0.9  6.9    54.7  19:37   WNW
05    18.9   25.0  15:10   -4.0  00:47   14.1    0.0     0.0 10.0   230.1  00:47   NW
06    20.3   25.0  11:27   16.6  23:21    0.0    4.4     0.0  5.5    29.0  07:12   NW
07    17.9   22.7  11:50   14.2  07:17    0.0    0.2     0.0  4.1    19.3  06:17   NW
08    19.1   25.6  13:51   14.2  05:49    0.0    2.8     0.0  4.5    29.0  15:20   NW
09    16.5   19.7  13:21   14.4  08:30    2.3    0.0     0.0  7.3    35.4  23:59   NW
10    17.7   21.5  13:21   -4.0  22:26   17.2    0.0     0.3 10.7   230.1  22:26   NW
11    15.9   19.4  12:03   11.8  06:50    4.9    0.0     0.0  4.3    25.7  12:37   NW
12    15.6   22.0  13:06   10.3  08:02    3.9    0.0     0.0  4.2    24.1  16:11   NW
13    16.8   21.0  14:36   14.3  07:45    1.2    0.0     0.0  5.6    24.1  10:25   NNW
14    13.2   15.1  09:45   12.0  07:24    8.6    0.0     0.0 10.3    25.7  09:45   NW
16    13.3   50.0  19:16   -4.0  19:15    0.0    8.4    31.3 10.1   230.1  19:15   N
17    13.0   14.0  02:57   11.1  06:15   10.4    0.0    67.3  6.5    30.6  22:21   NW
19    14.0   18.2  13:18   12.1  05:30    5.7    0.0     0.6  7.1    27.4  01:47   NW
20    10.0   13.0  12:55    6.7  22:11   15.3    0.0     0.0  8.2    43.5  11:54   NW
21    10.4   13.8  15:57    7.5  04:14   13.8    0.0     0.0  9.8    48.3  14:28   WNW
22     9.9   13.5  14:19   -9.3  03:15   29.2    0.0     0.0 10.2    96.6  03:15   NW
23     8.7   14.0  14:47    5.3  04:52   15.6    0.0     0.0  7.4    38.6  05:31   NW
24     8.4   14.6  14:45    5.7  07:26   14.7    0.0     0.0  7.2    27.4  06:26   NW
25     9.4   14.4  15:59    4.5  07:28   16.0    0.0     0.0  7.9    27.4  12:29   NW
26     6.5   12.2  16:42    3.8  07:58   18.6    0.0     0.0  9.3    27.4  11:50   NW
28     8.6   13.5  14:09    2.5  08:06   18.6    0.0     0.0  7.5    24.1  10:13   NW
29     9.8   12.3  14:49    5.2  10:42   17.2    0.0     0.0  6.5    22.5  11:00   NW
30     9.6   10.1  14:49    4.5  23:52   19.9    0.0     0.0  5.8    17.7  15:21   N
---------------------------------------------------------------------------------------
      13.8   50.0    16    -9.3    22   254.8   18.2   100.4  7.3   230.1     5    NW

Max >=   32.2:  1
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  4
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   67.3 mm ON 11/17/2013
Days of Rain: 5 (> 0.254 mm) 2 (> 2.54 mm) 2 (> 25.4 mm)