Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2011: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2013 Desembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC 2013


NAME: Meteocam-Sant Boi     CITY: Sant Boi              STATE: Barcelona           
ELEV:   21.9 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    10.0   16.5  14:48    5.3  04:36   13.4    0.0     0.0  9.3    27.4  04:24   NW
02   -17.8  -17.8  16:49  -17.8  16:49   65.0    0.0     0.0  0.0    12.9  16:49   N
03   -17.8  -17.8  20:42  -17.8  20:42   65.0    0.0     0.0  0.0   194.7  20:42   N
04     7.2   10.9  22:13  -17.8  00:00   39.2    0.0     0.0 48.2   289.7  05:47   NW
05     7.6   13.0  07:28    5.4  06:16   16.4    0.0     0.0 13.3    30.6  03:37   NW
06     9.2   12.4  00:40    6.1  05:45   16.3    0.0     0.0 12.3    35.4  11:16   NW
07     9.1   15.4  14:51    4.6  08:52   15.0    0.0     0.0  7.5    24.1  08:52   NNW
08     9.6   14.8  13:54    5.4  08:50   14.8    0.0     0.0  2.3    17.7  09:48   W
09     8.3   12.8  17:11    5.7  08:14   16.3    0.0     0.0  6.5    19.3  01:27   NW
10     7.6   14.6  13:59    3.4  08:39   16.8    0.0     0.0  6.9    22.5  04:15   NW
11    11.4   14.2  16:07    6.0  08:32   14.8    0.0     0.0  4.1    19.3  08:32   WNW
12     8.3   10.3  11:57    6.9  02:21   17.5    0.0     0.0  3.8    12.9  11:54   NNW
21     9.0   13.6  16:15    5.2  10:13   16.1    0.0     0.0  7.3    19.3  10:13   NW
22     9.3   15.4  15:10    3.8  07:03   15.7    0.0     5.7  7.6    17.7  04:58   NW
28     4.6    4.6  13:15    4.6  13:15   24.7    0.0     0.0  1.6     3.2  13:15   NE
29   -17.8  -17.8  22:32  -17.8  22:32   65.0    0.0     0.0  0.0   101.4  22:32   N
30     5.2    5.2  01:36    5.2  01:36   23.6    0.0     0.0  0.0     0.0  01:36   NW
---------------------------------------------------------------------------------------
       3.7   16.5     1   -17.8     2   455.8    0.0     5.7  7.7   289.7     4    NW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  3
Min <=    0.0:  4
Min <=  -17.8:  4
Max Rain    :    5.7 mm ON 12/22/2013
Days of Rain: 1 (> 0.254 mm) 1 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)