Resums Climàtics NOAA

Selecciona un any o mes per veure el resum
2024: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2023: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2022: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2021: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2020: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2019: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2018: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2017: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2016: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2015: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2014: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2013: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2012: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des
2011: Gen Feb Mar abr Mai Jun jul Ago Set Oct Nov Des

Resum 2014 Novembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV 2014


NAME: Meteocam-Sant Boi     CITY: Sant Boi              STATE: Barcelona           
ELEV:   21.9 m    LAT: 41.4 N    LONG:  2.0 E


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    18.5   23.0  11:24   15.1  06:59    0.0    1.3     0.0  2.8    17.7  14:04   NNE
02    17.9   25.0  18:28   16.6  23:57    0.0    4.4     0.0  0.9     6.4  18:28   N
03    18.6   21.9  12:07   15.5  03:47    0.0    0.7    51.0  9.4    43.5  11:52   SSW
04    16.6   21.3  02:37   11.9  23:47    3.1    0.0    15.7  9.4    40.2  00:07   W
05    13.0   18.1  13:27   10.0  07:47    7.7    0.0     0.0  6.9    22.5  01:07   NW
06    11.9   18.3  15:07    7.8  07:32    9.5    0.0     0.0  7.1    22.5  05:47   N
07    13.9   22.3  15:28    7.9  07:02    5.8    0.0     0.0  4.7    22.5  07:22   N
08    13.9   16.8  16:48   12.6  09:33    6.5    0.0     0.0  3.6    17.7  08:38   N
09    12.5   14.7  13:33    9.6  07:18   11.1    0.0     0.0  7.7    25.7  08:38   NNW
10    12.7   16.5  15:48   10.2  23:28    9.0    0.0     0.0  5.2    17.7  00:48   NNW
11    10.5   14.2  14:28    7.1  06:03   13.8    0.0     3.0  6.0    22.5  02:58   NW
12    14.2   20.2  15:39    9.5  07:14    6.3    0.0     0.0  4.1    27.4  14:59   NW
13    14.3   21.7  13:44    8.7  07:54    5.6    0.0     0.0  8.2    35.4  14:44   NNW
14    15.8   18.3  20:03   14.9  23:40    3.1    0.0     0.0  2.7    12.9  22:00   N
15    15.1   18.4  16:10   11.6  23:45    6.0    0.0     0.3  6.5    38.6  12:35   WNW
16    15.2   18.2  14:56   12.3  00:00    5.5    0.0     0.0  9.9    37.0  06:30   WNW
17    13.2   17.0  15:56   10.2  23:51    8.5    0.0     0.0  5.9    27.4  11:31   NW
18    12.5   18.4  13:41    7.7  07:46    9.5    0.0     0.0  6.6    27.4  09:06   NW
19    12.6   20.3  14:16    7.3  07:46    8.2    0.0     0.0  4.7    25.7  08:21   NW
20    14.6   20.1  15:21    9.6  07:41    6.3    0.0     0.0  4.3    20.9  12:16   NNW
21    16.8   21.0  14:26   13.6  08:06    1.9    0.0     0.0  4.3    17.7  10:46   N
22    17.1   21.0  15:31   15.0  07:11    0.6    0.0     0.0  4.9    17.7  12:46   N
23    18.7   22.7  15:41   15.4  08:26    0.0    1.3     0.0  4.3    19.3  01:01   NE
24    19.0   21.6  14:31   16.3  23:56    0.0    1.1     0.0  5.7    22.5  03:26   NW
25    16.8   19.1  14:56   14.9  07:36    2.4    0.0     0.3  2.7    16.1  15:36   N
26    15.4   17.8  15:21   12.6  23:46    5.6    0.0     7.3  2.8    17.7  12:06   NW
27    13.5   16.8  14:01   10.7  07:11    8.2    0.0     5.2  4.3    24.1  10:01   NW
28    17.2   19.8  12:51   14.1  08:16    2.5    0.0     0.6  5.1    32.2  04:16   ESE
29    17.3   18.6  00:21   15.8  08:46    2.0    0.0    23.1  7.6    33.8  06:21   E
30    16.5   19.7  15:06   12.5  19:46    4.0    0.0    19.0  9.8    40.2  15:21   N
---------------------------------------------------------------------------------------
      15.2   25.0     2     7.1    11   153.0    8.8   125.6  5.6    43.5     3    NNW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   51.0 mm ON 11/03/2014
Days of Rain: 10 (> 0.254 mm) 7 (> 2.54 mm) 1 (> 25.4 mm)